2020年苏州联合研究生院国际商务专业硕士生复试结果公示 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
|
1 | 102860422518480 | 帅文筠 | 国际商务 | 446 | 142.52 | 136.42 | |
2 | 102860321509376 | 韩小丽 | 国际商务 | 421 | 136.84 | 129.46 | |
3 | 102860320204641 | 王宇晨 | 国际商务 | 425 | 133.71 | 129.36 | |
4 | 102860321208120 | 夏霁渲 | 国际商务 | 407 | 141.51 | 127.92 | |
5 | 102860431919046 | 易昱玮 | 国际商务 | 403 | 139.02 | 126.34 | |
6 | 102860340513384 | 洪晓芬 | 国际商务 | 403 | 137.17 | 125.78 | |
7 | 102860321609701 | 屈振华 | 国际商务 | 403 | 136.18 | 125.48 | |
8 | 102860321408855 | 刘含津 | 国际商务 | 392 | 141.67 | 124.82 | |
9 | 102860340213011 | 易磊 | 国际商务 | 399 | 133.71 | 123.9 | |
10 | 102860231207616 | 孙佳楠 | 国际商务 | 392 | 138.15 | 123.77 | |
11 | 102860311407838 | 赵佳艺 | 国际商务 | 388 | 140.5 | 123.63 | |
12 | 102860440119185 | 董浩 | 国际商务 | 394 | 135.51 | 123.39 | |
13 | 102860330712556 | 罗誉之 | 国际商务 | 401 | 130.54 | 123.37 | |
14 | 102860347815035 | 孙栋文 | 国际商务 | 391 | 137.36 | 123.32 | |
15 | 102860115205576 | 邱泓铭 | 国际商务 | 385 | 139.16 | 122.6 | |
16 | 102860213907170 | 王薪 | 国际商务 | 397 | 130.06 | 122.39 | |
17 | 102860341113933 | 袁雨暄 | 国际商务 | 395 | 131.39 | 122.37 | |
18 | 102860360115463 | 郑子祺 | 国际商务 | 401 | 124.33 | 121.51 | |
19 | 102860341113932 | 张宏远 | 国际商务 | 394 | 128.89 | 121.41 | |
20 | 102860320204616 | 朱奕禹 | 国际商务 | 384 | 134.44 | 120.97 | |
21 | 102860330111991 | 高梦堞 | 国际商务 | 385 | 133.38 | 120.86 | |
22 | 102860347815051 | 汪文静 | 国际商务 | 388 | 130.39 | 120.6 | |
23 | 102860340713645 | 谈龙俊 | 国际商务 | 398 | 123.26 | 120.56 | |
24 | 102860321408854 | 黄诗羽 | 国际商务 | 391 | 128.04 | 120.52 | |
25 | 102860340413274 | 周诗琪 | 国际商务 | 393 | 125.91 | 120.3 | |
26 | 102860430818851 | 易雁君 | 国际商务 | 383 | 132.38 | 120.14 | |
27 | 102860371617025 | 尹柳璎 | 国际商务 | 377 | 136.04 | 119.98 | |
28 | 102860320204629 | 陈飞宇 | 国际商务 | 389 | 126.9 | 119.76 | |
29 | 102860342514350 | 周镇港 | 国际商务 | 390 | 125.75 | 119.63 | |
30 | 102860320204639 | 王佳琳 | 国际商务 | 390 | 124.58 | 119.27 | |
31 | 102860124205748 | 秦仕皖 | 国际商务 | 393 | 121.97 | 119.12 | |
32 | 102860340813725 | 蒋芳 | 国际商务 | 382 | 129.38 | 119.03 | |
33 | 102860320204628 | 顾嫣然 | 国际商务 | 389 | 124.25 | 118.97 | |
34 | 102860360115464 | 曾庆亮 | 国际商务 | 371 | 135.18 | 118.46 | |
35 | 102860321308454 | 董小月 | 国际商务 | 407 | 109.82 | 118.42 | |
36 | 102860347815040 | 李凯 | 国际商务 | 384 | 125.01 | 118.14 | |
37 | 102860330412469 | 黄静 | 国际商务 | 400 | 113.21 | 117.96 | |
38 | 102860370115846 | 宋天如 | 国际商务 | 370 | 132.71 | 117.51 | |
39 | 102860320204650 | 韦婉宁 | 国际商务 | 365 | 136.18 | 117.5 | |
40 | 102860360715679 | 黄莉萍 | 国际商务 | 378 | 126.57 | 117.35 | |
41 | 102860322110973 | 陆黎 | 国际商务 | 402 | 106.13 | 116.26 | |
42 | 102860330212346 | 周轶栋 | 国际商务 | 373 | 120.6 | 114.51 | |
43 | 102860320204624 | 曹锐丹 | 国际商务 | 401 | 100.53 | 114.37 | |
44 | 102860370416443 | 黄建博 | 国际商务 | 394 | 104.51 | 114.09 | |
45 | 102860320204640 | 史沁晖 | 国际商务 | 366 | 124.09 | 114.09 | |
46 | 102860210206910 | 张程程 | 国际商务 | 374 | 117.93 | 113.92 | |
47 | 102860140806442 | 高琦 | 国际商务 | 372 | 119.27 | 113.9 | |
48 | 102860130606011 | 连梦园 | 国际商务 | 371 | 118.45 | 113.45 | |
49 | 102860342414258 | 赵回玉 | 国际商务 | 366 | 121.63 | 113.35 | |
50 | 102860342414259 | 谭燕秋 | 国际商务 | 377 | 111.52 | 112.63 | |
51 | 102860360115462 | 陈莹 | 国际商务 | 370 | 113.89 | 111.87 | |
52 | 102860321810012 | 朱颖 | 国际商务 | 378 | 107.14 | 111.52 | |
53 | 102860360115461 | 陈镜巧 | 国际商务 | 390 | 95.35 | 110.51 | |
54 | 102860347815034 | 石晓玉 | 国际商务 | 381 | 99.87 | 109.97 | |
55 | 102860422218456 | 张玲 | 国际商务 | 383 | 97.08 | 109.55 | |
56 | 102860321910410 | 阮晨 | 国际商务 | 373 | 101.2 | 108.69 | |
57 | 102860370316379 | 于婷婷 | 国际商务 | 374 | 98.87 | 108.2 | |
58 | 102860321408859 | 王思怡 | 国际商务 | 380 | 92.77 | 107.63 | |
59 | 102860330212351 | 方露曦 | 国际商务 | 374 | 96.75 | 107.57 | |
60 | 102860420518237 | 王仁旺 | 国际商务 | 380 | 91.45 | 107.24 | |
61 | 102860311407835 | 徐恩东 | 国际商务 | 375 | 94.89 | 107.22 | |
62 | 102860347815049 | 刘璐 | 国际商务 | 370 | 96.36 | 106.61 | |
63 | 102860340112712 | 袁子雁 | 国际商务 | 379 | 90.58 | 106.76 | |
64 | 102860347815050 | 郭运红 | 国际商务 | 376 | 91.98 | 106.55 | |
65 | 102860613920802 | 戴安琪 | 国际商务 | 373 | 93.44 | 106.36 | |
66 | 102860347815046 | 孟俊磊 | 国际商务 | 367 | 91.12 | 104.41 | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
2020年苏州联合研究生院机械(工业设计)专业硕士生复试结果 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩(规格化) | 综合成绩 |
|
1 | 102860321810057 | 潘泽磊 | 机械(专业学位) | 383 | 137.02 | 121.53 |
|
2 | 102860360215630 | 周晓琴 | 机械(专业学位) | 384 | 126.07 | 118.46 |
|
3 | 102860311407878 | 汤心怡 | 机械(专业学位) | 376 | 129.43 | 117.79 |
|
4 | 102860371316895 | 陈晓彤 | 机械(专业学位) | 381 | 124.55 | 117.38 |
|
5 | 102860320204585 | 郭一冰 | 机械(专业学位) | 373 | 130.06 | 117.35 |
|
6 | 102860320204670 | 池月月 | 机械(专业学位) | 367 | 131.94 | 116.65 |
|
7 | 102860211007090 | 韩子健 | 机械(专业学位) | 368 | 130.84 | 116.53 |
|
8 | 102860320204657 | 戴昊越 | 机械(专业学位) | 385 | 118.25 | 116.32 |
|
9 | 102860321609744 | 周熠璇 | 机械(专业学位) | 363 | 131.56 | 115.7 |
|
10 | 102860441219385 | 高畅 | 机械(专业学位) | 370 | 125.76 | 115.43 |
|
11 | 102860321509416 | 邵浩然 | 机械(专业学位) | 371 | 119.85 | 113.86 |
|
12 | 102860320204665 | 马翔宇 | 机械(专业学位) | 365 | 123.01 | 113.55 |
|
13 | 102860322311628 | 黄永哲 | 机械(专业学位) | 357 | 127.86 | 113.33 |
|
14 | 102860131906245 | 张丁文 | 机械(专业学位) | 350 | 131.94 | 113.08 |
|
15 | 102860370216140 | 宗承龙 | 机械(专业学位) | 359 | 123.73 | 112.51 |
|
16 | 102860342914465 | 方媛 | 机械(专业学位) | 334 | 139.57 | 112.01 |
|
17 | 102860342214191 | 段乐乐 | 机械(专业学位) | 356 | 124.03 | 111.97 |
|
18 | 102860320204664 | 滕菲 | 机械(专业学位) | 354 | 124.86 | 111.8 |
|
19 | 102860321408925 | 姚雪莹 | 机械(专业学位) | 336 | 135.94 | 111.34 |
|
20 | 102860512920005 | 舒予羽 | 机械(专业学位) | 363 | 115.85 | 110.98 |
|
21 | 102860121405662 | 李雅晴 | 机械(专业学位) | 339 | 131.94 | 110.77 |
|
22 | 102860320204659 | 王炜刚 | 机械(专业学位) | 337 | 133.26 | 110.75 |
|
23 | 102860124405765 | 严欣然 | 机械(专业学位) | 343 | 127.26 | 110.21 |
|
24 | 102860142006656 | 崔拴栋 | 机械(专业学位) | 353 | 119.85 | 110.08 |
|
25 | 102860320204655 | 焦浩宇 | 机械(专业学位) | 351 | 121.25 | 110.08 |
|
26 | 102860370216139 | 李志远 | 机械(专业学位) | 352 | 118.23 | 109.39 |
|
27 | 102860370216138 | 刘行健 | 机械(专业学位) | 329 | 133.26 | 109.07 |
|
28 | 102860320204669 | 张志豪 | 机械(专业学位) | 348 | 118.25 | 108.55 |
|
29 | 102860432619137 | 屈梦原 | 机械(专业学位) | 328 | 131.87 | 108.44 |
|
30 | 102860371416963 | 韩己臣 | 机械(专业学位) | 345 | 119.81 | 108.39 |
|
31 | 102860220707359 | 李同 | 机械(专业学位) | 329 | 128.97 | 107.78 |
|
32 | 102860320204663 | 盛天一 | 机械(专业学位) | 339 | 121.69 | 107.7 |
|
33 | 102860321308501 | 何子薇 | 机械(专业学位) | 337 | 123.01 | 107.67 |
|
34 | 102860370115876 | 邵雪琪 | 机械(专业学位) | 338 | 120.92 | 107.25 |
|
35 | 102860360115484 | 方显昭 | 机械(专业学位) | 350 | 110.8 | 106.74 |
|
36 | 102860360115483 | 邢益宁 | 机械(专业学位) | 334 | 121.69 | 106.65 |
|
37 | 102860320204656 | 丁浩鹏 | 机械(专业学位) | 320 | 131.46 | 106.64 |
|
38 | 102860123305690 | 宋彦妍 | 机械(专业学位) | 357 | 105.48 | 106.61 |
|
39 | 102860510619867 | 米春竹 | 机械(专业学位) | 348 | 109.47 | 105.92 |
|
40 | 102860370115878 | 李蓝昕 | 机械(专业学位) | 338 | 115.89 | 105.75 |
|
41 | 102860411717671 | 王小雄 | 机械(专业学位) | 346 | 109.89 | 105.63 |
|
42 | 102860130205842 | 汪洋 | 机械(专业学位) | 342 | 112.54 | 105.58 |
|
43 | 102860140206320 | 李亚宁 | 机械(专业学位) | 331 | 119.85 | 105.46 |
|
44 | 102860231707641 | 胡锦诚 | 机械(专业学位) | 330 | 120.26 | 105.38 |
|
45 | 102860370115877 | 刘彩妮 | 机械(专业学位) | 350 | 105.84 | 105.25 |
|
46 | 102860320204667 | 马昌赟 | 机械(专业学位) | 332 | 117.61 | 105 |
|
47 | 102860371016776 | 邱钰真 | 机械(专业学位) | 330 | 117.61 | 104.58 |
|
48 | 102860340112748 | 张一然 | 机械(专业学位) | 332 | 115.58 | 104.39 |
|
49 | 102860415318099 | 李宇佳 | 机械(专业学位) | 331 | 116.25 | 104.38 |
|
50 | 102860340112745 | 昂扬 | 机械(专业学位) | 337 | 110.22 | 103.84 |
|
51 | 102860322211259 | 刘荣佳 | 机械(专业学位) | 344 | 104.69 | 103.65 |
|
52 | 102860510619866 | 王倩宇 | 机械(专业学位) | 337 | 109.45 | 103.6 |
|
53 | 102860611820592 | 李天一 | 机械(专业学位) | 335 | 109.24 | 103.12 |
|
54 | 102860321408975 | 陆少轻 | 机械(专业学位) | 326 | 115.4 | 103.08 |
|
55 | 102860220407276 | 赵宇嘉 | 机械(专业学位) | 328 | 113.54 | 102.94 |
|
56 | 102860370216141 | 匡世伟 | 机械(专业学位) | 338 | 106.54 | 102.94 |
|
57 | 102860330412476 | 郑娴 | 机械(专业学位) | 322 | 115.55 | 102.28 |
|
58 | 102860321408924 | 沙昱诚 | 机械(专业学位) | 333 | 107.24 | 102.1 |
|
59 | 102860341214087 | 丁帅 | 机械(专业学位) | 325 | 109.12 | 100.98 |
|
60 | 102860130305877 | 黄馨 | 机械(专业学位) | 322 | 110.08 | 100.65 |
|
61 | 102860321509417 | 张琦媛 | 机械(专业学位) | 320 | 110.99 | 100.5 |
|
62 | 102860330412475 | 何可人 | 机械(专业学位) | 322 | 108.84 | 100.27 |
|
63 | 102860322211261 | 吴俊杰 | 机械(专业学位) | 329 | 97.26 | 98.27 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按150分折算)*70%+复试成绩(规格化)(满分150分)*30% |
|
| | |
|
|
|
|
|
2020年苏州联合研究生院交通运输专业硕士生复试结果 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102860321308638 | 任泽宇 | 交通运输(专业学位) | 362 | 128.24 | 114.49 | 一志愿 |
2 | 102860320204606 | 赵汗青 | 交通运输(专业学位) | 330 | 138.19 | 110.76 | 一志愿 |
3 | 102860613320727 | 郑家乐 | 交通运输(专业学位) | 352 | 122.64 | 110.71 | 一志愿 |
4 | 102860150406816 | 赵妍 | 交通运输(专业学位) | 343 | 118.09 | 107.46 | 一志愿 |
5 | 102860132506290 | 王子寒 | 交通运输(专业学位) | 357 | 107.24 | 107.14 | 一志愿 |
6 | 102860371016824 | 周剑 | 交通运输(专业学位) | 336 | 120.79 | 106.8 | 一志愿 |
7 | 102860322211446 | 唐莎 | 交通运输(专业学位) | 317 | 128.99 | 105.27 | 一志愿 |
8 | 102860613320728 | 王凯文 | 交通运输(专业学位) | 335 | 114.04 | 104.56 | 一志愿 |
9 | 102860360115612 | 刘玥 | 交通运输(专业学位) | 333 | 113.49 | 103.98 | 一志愿 |
10 | 102860322311725 | 杭子承 | 交通运输(专业学位) | 306 | 130.24 | 103.33 | 一志愿 |
11 | 102860613320726 | 张思雨 | 交通运输(专业学位) | 306 | 128.44 | 102.79 | 一志愿 |
12 | 102860350215209 | 李戈阳 | 交通运输(专业学位) | 341 | 102.99 | 102.51 | 一志愿 |
13 | 102860131406182 | 杨一帆 | 交通运输(专业学位) | 312 | 118.29 | 101.01 | 一志愿 |
14 | 102860142206691 | 李哲航 | 交通运输(专业学位) | 308 | 116.14 | 99.52 | 一志愿 |
15 | 102860514920155 | 范毅 | 交通运输(专业学位) | 305 | 108.89 | 96.72 | 一志愿 |
16 | 102860321208332 | 赵学儒 | 交通运输(专业学位) | 299 | 95.44 | 91.42 | 一志愿 |
17 | 102860420418226 | 王灿 | 交通运输(专业学位) | 364 | 133.44 | 116.47 | 调剂 |
18 | 102860613620795 | 韩旭 | 交通运输(专业学位) | 350 | 143.11 | 116.43 | 调剂 |
19 | 102860320204247 | 李佳骏 | 交通运输(专业学位) | 366 | 124.31 | 114.15 | 调剂 |
20 | 102860210807065 | 黄和 | 交通运输(专业学位) | 368 | 122.06 | 113.9 | 调剂 |
21 | 102860322211442 | 许鹏宇 | 交通运输(专业学位) | 355 | 130.84 | 113.8 | 调剂 |
22 | 102860345914766 | 文锦源 | 交通运输(专业学位) | 364 | 124.15 | 113.68 | 调剂 |
23 | 102860320204198 | 黄鸿飞 | 交通运输(专业学位) | 350 | 132.35 | 113.2 | 调剂 |
24 | 102860321609904 | 周开城 | 交通运输(专业学位) | 362 | 120.55 | 112.18 | 调剂 |
25 | 102860320204254 | 秦思行 | 交通运输(专业学位) | 348 | 129.55 | 111.94 | 调剂 |
26 | 102860320204253 | 成世伟 | 交通运输(专业学位) | 338 | 135.04 | 111.49 | 调剂 |
27 | 102860320204230 | 刘云杰 | 交通运输(专业学位) | 350 | 125.53 | 111.16 | 调剂 |
28 | 102860210807061 | 张叶平 | 交通运输(专业学位) | 349 | 125.95 | 111.07 | 调剂 |
29 | 102860321409179 | 刘雪莹 | 交通运输(专业学位) | 330 | 139.01 | 111 | 调剂 |
30 | 102860320204174 | 李纯茜 | 交通运输(专业学位) | 333 | 136.69 | 110.94 | 调剂 |
31 | 102860320204242 | 孙伟 | 交通运输(专业学位) | 361 | 116.93 | 110.89 | 调剂 |
32 | 102860211107103 | 孟祥赫 | 交通运输(专业学位) | 344 | 128.73 | 110.86 | 调剂 |
33 | 102860311408013 | 叶正浩 | 交通运输(专业学位) | 351 | 123.13 | 110.65 | 调剂 |
34 | 102860370116088 | 龚龑 | 交通运输(专业学位) | 357 | 117.13 | 110.11 | 调剂 |
35 | 102860613320708 | 贾叶雯 | 交通运输(专业学位) | 328 | 136.55 | 109.84 | 调剂 |
36 | 102860320204209 | 李亘宇 | 交通运输(专业学位) | 328 | 136.35 | 109.78 | 调剂 |
37 | 102860311408014 | 覃柏霑 | 交通运输(专业学位) | 342 | 125.33 | 109.42 | 调剂 |
38 | 102860341114044 | 张永毅 | 交通运输(专业学位) | 365 | 108.55 | 109.21 | 调剂 |
39 | 102860413217891 | 贺崇琦 | 交通运输(专业学位) | 360 | 111.71 | 109.11 | 调剂 |
40 | 102860320204246 | 龚燕楠 | 交通运输(专业学位) | 346 | 120.95 | 108.94 | 调剂 |
41 | 102860613320713 | 刘思茗 | 交通运输(专业学位) | 332 | 130.53 | 108.88 | 调剂 |
42 | 102860613320707 | 李亚栩 | 交通运输(专业学位) | 330 | 131.13 | 108.64 | 调剂 |
43 | 102860320204235 | 邵洁 | 交通运输(专业学位) | 342 | 121.81 | 108.36 | 调剂 |
44 | 102860320204238 | 王瑄 | 交通运输(专业学位) | 340 | 122.13 | 108.04 | 调剂 |
45 | 102860613320709 | 夏凯诚 | 交通运输(专业学位) | 359 | 108.71 | 108 | 调剂 |
46 | 102860320204255 | 陈洁 | 交通运输(专业学位) | 327 | 131.04 | 107.98 | 调剂 |
47 | 102860430418811 | 程文昱 | 交通运输(专业学位) | 335 | 124.55 | 107.71 | 调剂 |
48 | 102860320204214 | 朱晨东 | 交通运输(专业学位) | 330 | 125.43 | 106.93 | 调剂 |
49 | 102860500119659 | 刘一平 | 交通运输(专业学位) | 329 | 125.73 | 106.81 | 调剂 |
50 | 102860613620796 | 薛小钰 | 交通运输(专业学位) | 336 | 119.33 | 106.36 | 调剂 |
51 | 102860613320704 | 彭天宜 | 交通运输(专业学位) | 335 | 119.85 | 106.3 | 调剂 |
52 | 102860131406181 | 徐浩 | 交通运输(专业学位) | 340 | 115.55 | 106.06 | 调剂 |
53 | 102860322111100 | 朱浩 | 交通运输(专业学位) | 324 | 126.75 | 106.06 | 调剂 |
54 | 102860330112313 | 周夏阳 | 交通运输(专业学位) | 329 | 122.71 | 105.9 | 调剂 |
55 | 102860341114043 | 姚芙蓉 | 交通运输(专业学位) | 343 | 112.75 | 105.85 | 调剂 |
56 | 102860320204215 | 李吉汉 | 交通运输(专业学位) | 320 | 128.34 | 105.7 | 调剂 |
57 | 102860411417577 | 吕科赟 | 交通运输(专业学位) | 347 | 108.91 | 105.54 | 调剂 |
58 | 102860410817433 | 王志锋 | 交通运输(专业学位) | 331 | 119.15 | 105.26 | 调剂 |
59 | 102860621720990 | 石浩博 | 交通运输(专业学位) | 332 | 118.35 | 105.22 | 调剂 |
60 | 102860320204218 | 王志鹏 | 交通运输(专业学位) | 335 | 115.41 | 104.97 | 调剂 |
61 | 102860331012633 | 胡艺齐 | 交通运输(专业学位) | 343 | 107.53 | 104.29 | 调剂 |
62 | 102860330212411 | 毛成洋 | 交通运输(专业学位) | 334 | 113.15 | 104.09 | 调剂 |
63 | 102860320204250 | 陈可 | 交通运输(专业学位) | 317 | 124.55 | 103.93 | 调剂 |
64 | 102860330712583 | 沈威宇 | 交通运输(专业学位) | 323 | 120.24 | 103.9 | 调剂 |
65 | 102860320204205 | 孙龙 | 交通运输(专业学位) | 331 | 113.13 | 103.45 | 调剂 |
66 | 102860320204164 | 丁虎成 | 交通运输(专业学位) | 331 | 111.73 | 103.03 | 调剂 |
67 | 102860322111098 | 褚朋 | 交通运输(专业学位) | 320 | 119.23 | 102.97 | 调剂 |
68 | 102860340213110 | 钱懿 | 交通运输(专业学位) | 315 | 121.53 | 102.61 | 调剂 |
69 | 102860320204177 | 王安略 | 交通运输(专业学位) | 316 | 119.71 | 102.27 | 调剂 |
70 | 102860320204140 | 吴承轩 | 交通运输(专业学位) | 315 | 119.05 | 101.86 | 调剂 |
71 | 102860613320691 | 王志豪 | 交通运输(专业学位) | 331 | 107.64 | 101.8 | 调剂 |
72 | 102860210807060 | 宋宇航 | 交通运输(专业学位) | 311 | 121.61 | 101.79 | 调剂 |
73 | 102130040001775 | 李才广 | 交通运输(专业学位) | 365 | 82.75 | 101.48 | 调剂 |
74 | 102860320204195 | 李思宇 | 交通运输(专业学位) | 323 | 111.34 | 101.23 | 调剂 |
75 | 102860613320721 | 张万铭 | 交通运输(专业学位) | 336 | 100.54 | 100.72 | 调剂 |
76 | 102860320204216 | 安伟亮 | 交通运输(专业学位) | 303 | 123.58 | 100.7 | 调剂 |
77 | 102860132106269 | 张冠鸣 | 交通运输(专业学位) | 324 | 107.18 | 100.19 | 调剂 |
78 | 102860613320692 | 陈梓丹 | 交通运输(专业学位) | 305 | 119.75 | 99.98 | 调剂 |
79 | 102860340112887 | 王超 | 交通运输(专业学位) | 332 | 100.71 | 99.93 | 调剂 |
80 | 102860348715143 | 张一鸣 | 交通运输(专业学位) | 318 | 110.13 | 99.82 | 调剂 |
81 | 102860320204222 | 解仁轩 | 交通运输(专业学位) | 320 | 107.13 | 99.34 | 调剂 |
82 | 102860370316428 | 王光鑫 | 交通运输(专业学位) | 326 | 101.95 | 99.04 | 调剂 |
83 | 102860613320689 | 王世伟 | 交通运输(专业学位) | 329 | 98.94 | 98.77 | 调剂 |
84 | 102860630121032 | 李睿 | 交通运输(专业学位) | 304 | 116.15 | 98.68 | 调剂 |
85 | 102860150406815 | 韩澳 | 交通运输(专业学位) | 306 | 113.55 | 98.32 | 调剂 |
86 | 102860613320697 | 吴加伦 | 交通运输(专业学位) | 312 | 109.04 | 98.23 | 调剂 |
87 | 102860613320700 | 莫少婕 | 交通运输(专业学位) | 300 | 116.55 | 97.96 | 调剂 |
88 | 102860320204231 | 张莹 | 交通运输(专业学位) | 300 | 115.53 | 97.66 | 调剂 |
89 | 102860613320706 | 吕阳 | 交通运输(专业学位) | 304 | 112.53 | 97.6 | 调剂 |
90 | 102860130205865 | 于凯辉 | 交通运输(专业学位) | 320 | 99.71 | 97.11 | 调剂 |
91 | 102860512019980 | 康璐 | 交通运输(专业学位) | 315 | 97.35 | 95.35 | 调剂 |
92 | 102860531120352 | 许牛琦 | 交通运输(专业学位) | 310 | 94.29 | 93.39 | 调剂 |
93 | 102860613420773 | 杨锡熠 | 交通运输(专业学位) | 306 | 96.13 | 93.1 | 调剂 |
94 | 102860613320718 | 杨雪霖 | 交通运输(专业学位) | 363 | 0 | 76.23 | 未复试 |
2020年苏州联合研究生院能源动力专业硕士生复试结果公示 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩规格化 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102860351215380 | 陈嘉玮 | 能源动力(专业学位) | 348 | 120 | 109.08 | 一志愿 |
1 | 102860141106508 | 陈石鲁 | 能源动力(专业学位) | 350 | 128.59 | 112.08 | |
2 | 102860321810121 | 唐隶康 | 能源动力(专业学位) | 357 | 123.5 | 112.02 | |
3 | 102860321408996 | 潘志超 | 能源动力(专业学位) | 356 | 124.14 | 112 | |
4 | 102860321810133 | 李居展 | 能源动力(专业学位) | 357 | 122 | 111.57 | |
5 | 102860210807025 | 刘帅 | 能源动力(专业学位) | 348 | 126.19 | 110.94 | |
6 | 102860348715108 | 孟慧贤 | 能源动力(专业学位) | 347 | 126 | 110.67 | |
7 | 102860500119631 | 张新阳 | 能源动力(专业学位) | 347 | 125.06 | 110.39 | |
8 | 102860210807021 | 李奕飞 | 能源动力(专业学位) | 344 | 125.34 | 109.84 | |
9 | 102860421218361 | 熊格 | 能源动力(专业学位) | 345 | 124.31 | 109.74 | |
10 | 102860320202398 | 魏泽坤 | 能源动力(专业学位) | 342 | 126.41 | 109.74 | |
11 | 102860410417295 | 柴旭光 | 能源动力(专业学位) | 349 | 121.06 | 109.61 | |
12 | 102860320202283 | 黄震洋 | 能源动力(专业学位) | 342 | 125.44 | 109.45 | |
13 | 102860500119630 | 康祺祥 | 能源动力(专业学位) | 350 | 118.81 | 109.14 | |
14 | 102860321810140 | 韩硕 | 能源动力(专业学位) | 349 | 119.5 | 109.14 | |
15 | 102860320202411 | 曾立 | 能源动力(专业学位) | 336 | 128.48 | 109.1 | |
16 | 102860320202365 | 陈祎璠 | 能源动力(专业学位) | 338 | 126.74 | 109 | |
17 | 102860130606032 | 周楠 | 能源动力(专业学位) | 335 | 128.34 | 108.85 | |
18 | 102860410117210 | 申宇 | 能源动力(专业学位) | 339 | 124.06 | 108.41 | |
19 | 102860320202426 | 唐学成 | 能源动力(专业学位) | 352 | 114.41 | 108.24 | |
20 | 102860142206685 | 杨鑫磊 | 能源动力(专业学位) | 348 | 116.84 | 108.13 | |
21 | 102860370816659 | 吴雪飞 | 能源动力(专业学位) | 348 | 116.67 | 108.08 | |
22 | 102860340213048 | 王涛 | 能源动力(专业学位) | 339 | 121.25 | 107.56 | |
23 | 102860230307492 | 余梦凡 | 能源动力(专业学位) | 332 | 125.44 | 107.35 | |
24 | 102860345914670 | 张泽祎 | 能源动力(专业学位) | 340 | 118.67 | 107 | |
25 | 102860440219282 | 李亚宁 | 能源动力(专业学位) | 341 | 117.81 | 106.95 | |
26 | 104220510107151 | 王乐甘 | 能源动力(专业学位) | 325 | 129 | 106.95 | |
27 | 102860341314154 | 董磊 | 能源动力(专业学位) | 342 | 116.75 | 106.84 | |
28 | 102860320202399 | 国洪立 | 能源动力(专业学位) | 348 | 112.41 | 106.8 | |
29 | 102860342214198 | 张习文 | 能源动力(专业学位) | 338 | 119 | 106.68 | |
30 | 102860321308631 | 袁宇轩 | 能源动力(专业学位) | 340 | 116.81 | 106.44 | |
31 | 102860321308632 | 宗杰 | 能源动力(专业学位) | 333 | 121.48 | 106.37 | |
32 | 102860320202375 | 常静洋 | 能源动力(专业学位) | 339 | 116.74 | 106.21 | |
33 | 102860210807018 | 陈超 | 能源动力(专业学位) | 340 | 112.94 | 105.28 | |
34 | 102860320203557 | 干钰霄 | 能源动力(专业学位) | 324 | 123.74 | 105.16 | |
35 | 102860321509477 | 胡添 | 能源动力(专业学位) | 338 | 112.14 | 104.62 | |
36 | 102480122000473 | 刘海龙 | 能源动力(专业学位) | 344 | 107.94 | 104.62 | |
37 | 102860116205592 | 张纯纯 | 能源动力(专业学位) | 334 | 114.84 | 104.59 | |
38 | 102860370115932 | 韦壮壮 | 能源动力(专业学位) | 329 | 118 | 104.49 | |
39 | 102860330412481 | 徐秀艳 | 能源动力(专业学位) | 329 | 117 | 104.19 | |
40 | 102860320202392 | 徐鹏 | 能源动力(专业学位) | 328 | 117.41 | 104.1 | |
41 | 102860130405978 | 秦旭 | 能源动力(专业学位) | 313 | 126.84 | 103.78 | |
42 | 102860320202371 | 万玥汝 | 能源动力(专业学位) | 326 | 117.07 | 103.58 | |
43 | 102860123505720 | 刘威 | 能源动力(专业学位) | 320 | 121.09 | 103.53 | |
44 | 102860311407920 | 项博超 | 能源动力(专业学位) | 317 | 122.69 | 103.38 | |
45 | 102130010000618 | 李冰玉 | 能源动力(专业学位) | 324 | 117.69 | 103.35 | |
46 | 106110016080463 | 周璇珣 | 能源动力(专业学位) | 318 | 121.69 | 103.29 | |
