2023年苏州联合研究生院电子信息专业新一代电子信息技术方向硕士研究生复试结果公示 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 方向 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 102863320205326 | 余雅 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 399 | 124 | 125.40 | 124.70 | 121.70 |
| 2 | 102863320205314 | 董振鹏 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 412 | 119 | 117.40 | 118.20 | 121.44 |
| 3 | 102863340214304 | 俞贤 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 406 | 122 | 116.00 | 119.00 | 120.68 |
| 4 | 102863320205309 | 童子涵 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 366 | 123 | 123.60 | 123.30 | 115.20 |
| 5 | 102863614422659 | 高怡晋 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 365 | 117 | 118.40 | 117.70 | 112.78 |
| 6 | 102863321409739 | 孟振浩 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 363 | 123 | 109.80 | 116.40 | 111.90 |
| 7 | 102863131406806 | 梁潇洧 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 382 | 105 | 109.00 | 107.00 | 111.56 |
| 8 | 102863345915814 | 朱嘉辉 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 350 | 116 | 123.40 | 119.70 | 110.88 |
| 9 | 102863413219149 | 王晓勤 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 361 | 123 | 104.60 | 113.80 | 110.50 |
| 10 | 102863320205321 | 周炳恒 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 369 | 102 | 111.20 | 106.60 | 109.06 |
| 11 | 102863342915565 | 周健鑫 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 390 | 90 | 101.00 | 95.50 | 108.40 |
| 12 | 102863420219416 | 王皓楠 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 383 | 95 | 99.60 | 97.30 | 107.86 |
| 13 | 102863320205312 | 王睿哲 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 342 | 112 | 107.80 | 109.90 | 105.52 |
| 14 | 102863321409738 | 李卓明 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 363 | 99 | 99.40 | 99.20 | 105.02 |
| 15 | 102863142107393 | 高昕宇 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 324 | 111 | 116.40 | 113.70 | 103.80 |
| 16 | 102863320205318 | 龚忠义 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 355 | 99 | 98.80 | 98.90 | 103.46 |
| 17 | 102863320205311 | 郭嘉祥 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 315 | 96 | 109.40 | 102.70 | 97.78 |
| 18 | 102863351216547 | 贾正浩 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 375 | 84 | 0.00 | 42.00 | 84.30 | 复试笔试成绩不合格 | 19 | 102863320205319 | 窦泽昊 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 365 | 83 | 0.00 | 41.50 | 82.30 | 20 | 102863512921756 | 吕世纪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 324 | 80 | 0.00 | 40.00 | 74.32 | 21 | 102863342515499 | 汤诗义 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 342 | 60 | 0.00 | 30.00 | 73.56 | 说明: 1.复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%; 2.综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40% |
|
2023年苏州联合研究生院土木水利专业硕士研究生复试结果公示 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 102863320205439 | 朱朔冉 | 土木水利 | 01岩土工程 | 372 | 131.00 | 132.375 | 131.69 | 119.64 |
| 2 | 102863430420127 | 张志轩 | 土木水利 | 01岩土工程 | 346 | 125.00 | 123.000 | 124.00 | 111.88 |
| 3 | 102863321409888 | 陈煜晖 | 土木水利 | 01岩土工程 | 321 | 121.00 | 128.625 | 124.81 | 107.71 |
| 4 | 102863370217588 | 史翔元 | 土木水利 | 01岩土工程 | 326 | 93.00 | 122.250 | 107.63 | 101.73 |
| 5 | 102863321810649 | 魏胜杰 | 土木水利 | 01岩土工程 | 337 | 96.00 | 108.375 | 102.19 | 101.54 |
| 6 | 102863531122125 | 尹雪皓 | 土木水利 | 02市政工程 | 397 | 104.00 | 120.797 | 112.40 | 116.42 |
| 7 | 102863322312019 | 朱子龙 | 土木水利 | 02市政工程 | 326 | 96.00 | 110.672 | 103.34 | 100.01 |
| 说明: 1.复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%; 2.综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40% |
2023年苏州联合研究生院英语笔译专业硕士研究生复试结果公示 |