2023年苏州联合研究生院研究生复试结果(调剂考生) | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 第3科成绩 | 第3科规格化成绩 | 初试前3科总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 102863423519841 | 王涛 | 生物与医药 | 141 | 141.00 | 277.00 | 103.00 | 122.29 | 112.64 | 115.68 |
| 2 | 102863322211759 | 朱誉恒 | 生物与医药 | 137 | 137.00 | 266.00 | 103.00 | 117.07 | 110.03 | 112.02 |
| 3 | 100013000170069 | 朱凯旋 | 生物与医药 | 113 | 113.00 | 234.00 | 117.00 | 121.36 | 119.18 | 109.73 |
| 4 | 102863210707768 | 王云飞 | 生物与医药 | 103 | 103.00 | 234.00 | 94.00 | 128.10 | 111.05 | 105.67 |
| 5 | 102863320205063 | 程辰 | 生物与医药 | 111 | 77.67 | 194.67 | 124.00 | 131.19 | 127.59 | 105.51 |
| 6 | 103583210001238 | 何际汉 | 生物与医药 | 117 | 117.00 | 248.00 | 90.00 | 117.83 | 103.91 | 105.10 |
| 7 | 103583210005383 | 危怡璨 | 生物与医药 | 113 | 79.07 | 215.07 | 115.00 | 120.69 | 117.85 | 105.01 |
| 8 | 107013651715497 | 张露莲 | 生物与医药 | 88 | 88.00 | 236.00 | 90.00 | 127.22 | 108.61 | 104.88 |
| 9 | 102863311608853 | 段旭 | 生物与医药 | 101 | 101.00 | 243.00 | 97.00 | 114.00 | 105.50 | 104.82 |
| 10 | 102863320202682 | 吴钇锦 | 生物与医药 | 93 | 93.00 | 235.00 | 96.00 | 119.11 | 107.56 | 104.14 |
| 11 | 102863320203602 | 吕子恒 | 生物与医药 | 87 | 87.00 | 222.00 | 109.00 | 115.63 | 112.32 | 103.73 |
| 12 | 102843213324775 | 詹龙奇 | 生物与医药 | 99 | 99.00 | 236.00 | 91.00 | 120.95 | 105.98 | 103.56 |
| 13 | 102863370217511 | 林希晨 | 生物与医药 | 90 | 90.00 | 230.00 | 91.00 | 125.46 | 108.23 | 103.40 |
| 14 | 102863330313659 | 刘洋 | 生物与医药 | 74 | 74.00 | 212.00 | 119.00 | 111.54 | 115.27 | 103.06 |
| 15 | 102863320203604 | 张思冲 | 生物与医药 | 71 | 71.00 | 209.00 | 102.00 | 128.94 | 115.47 | 102.52 |
| 16 | 102693321102476 | 陈思强 | 生物与医药 | 104 | 91.10 | 227.10 | 96.00 | 118.50 | 107.25 | 102.29 |
| 17 | 102863512121693 | 李舒衡 | 生物与医药 | 85 | 85.00 | 216.00 | 98.00 | 123.08 | 110.54 | 101.56 |
| 18 | 102863431520302 | 程熙淏 | 生物与医药 | 97 | 97.00 | 225.00 | 90.00 | 117.51 | 103.76 | 100.09 |
| 19 | 102863347216180 | 夏星雨 | 生物与医药 | 114 | 79.77 | 197.77 | 106.00 | 118.30 | 112.15 | 98.45 |
| 20 | 102863322111335 | 张若雨 | 生物与医药 | 86 | 86.00 | 216.00 | 92.00 | 115.84 | 103.92 | 98.25 |
| 21 | 103583210005348 | 蔡翔宇 | 生物与医药 | 101 | 70.67 | 195.67 | 110.00 | 115.12 | 112.56 | 98.21 |
| 22 | 103583210005354 | 吴珺楠 | 生物与医药 | 102 | 71.37 | 202.37 | 108.00 | 110.98 | 109.49 | 98.11 |
| 23 | 100563022118255 | 商煜涵 | 生物与医药 | 79 | 79.00 | 212.00 | 90.00 | 119.32 | 104.66 | 97.76 |
| 24 | 102863320205773 | 李瑞泽 | 生物与医药 | 97 | 97.00 | 216.00 | 94.00 | 110.11 | 102.05 | 97.31 |
| 25 | 100013000471804 | 王兴泽 | 生物与医药 | 92 | 92.00 | 211.00 | 93.00 | 113.39 | 103.20 | 96.81 |
| 26 | 105613430719062 | 李紫齐 | 生物与医药 | 115 | 100.74 | 229.74 | 97.00 | 0.00 | 48.50 | 73.48 | 未参加面试 | 说明: 1、初试第3科考数学的,按照一志愿东南大学考生数学一的平均成绩X和数学二的平均成绩Y进行规格化,所有数学二考生的成绩/Y*X;第3科考非数学的,按照一志愿东南大学考生数学一的平均成绩X和所有参加该专业复试的第3科非数学的调剂考生的平均成绩Z进行规格化,每位考生的第3科成绩/Z*X 2、复试成绩(满分为150分)= 复试笔试成绩*50%+复试面试成绩*50%。 3、综合成绩=初试前3科总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%(其中第3科成绩为数学规格化成绩) |
2023年苏州联合研究生院硕士研究生复试结果(调剂考生) |