| 苏州联合研究生院土木水利专业2026年硕士研究生复试结果公示 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 102866421215572 | 曹值源 | 085900 | 土木水利 | 342 | 119 | 133.2 | 126.1 | 112.00 |
|
| 2 | 102866433316339 | 付文杰 | 085900 | 土木水利 | 309 | 96 | 126.7 | 111.35 | 100.16 |
|
说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50% 2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40% |
苏州联合研究生院材料与化工专业材料工程方向2026年硕士研究生复试结果公示 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 102866320203471 | 宁航宇 | 085600 | 材料与化工 | 416 | 124 | 112.29 | 118.14 | 122.14 |
|
| 2 | 102866346112333 | 马梦漩 | 085600 | 材料与化工 | 377 | 134 | 114.11 | 124.06 | 117.48 |
|
| 3 | 102866440116496 | 袭著轩 | 085600 | 材料与化工 | 374 | 131 | 119.29 | 125.14 | 117.38 |
|
| 4 | 102866320203464 | 刘娜 | 085600 | 材料与化工 | 381 | 127 | 116.11 | 121.55 | 117.20 |
|
| 5 | 102866322209014 | 石陈沁 | 085600 | 材料与化工 | 377 | 127 | 119.32 | 123.16 | 117.12 |
|
| 6 | 102866320203472 | 沈欣康 | 085600 | 材料与化工 | 379 | 129 | 114.68 | 121.84 | 116.96 |
|
| 7 | 102866320203465 | 杨辰 | 085600 | 材料与化工 | 388 | 112 | 123.12 | 117.56 | 116.86 |
|
| 8 | 102866321407379 | 吴正涵 | 085600 | 材料与化工 | 380 | 128 | 109.89 | 118.95 | 115.98 |
|
| 9 | 102866210305685 | 徐升 | 085600 | 材料与化工 | 370 | 135 | 110.91 | 122.95 | 115.78 |
|
| 10 | 102866321908311 | 吴业瀚 | 085600 | 材料与化工 | 362 | 134 | 108.89 | 121.44 | 113.74 |
|
| 11 | 102866133705014 | 韩卓汛 | 085600 | 材料与化工 | 371 | 117 | 117.09 | 117.04 | 113.60 |
|
| 12 | 102866321407378 | 吕翊菲 | 085600 | 材料与化工 | 354 | 138 | 107.69 | 122.85 | 112.86 |
|
| 13 | 102866320203470 | 李子馨 | 085600 | 材料与化工 | 368 | 127 | 105.30 | 116.15 | 112.70 |
|
| 14 | 102866320203467 | 李京阳 | 085600 | 材料与化工 | 333 | 120 | 125.88 | 122.94 | 109.12 |
|
| 15 | 102866502717250 | 张桀川 | 085600 | 材料与化工 | 341 | 125 | 108.51 | 116.76 | 108.08 |
|
| 16 | 102866321808121 | 陈冠彤 | 085600 | 材料与化工 | 343 | 123 | 106.51 | 114.75 | 107.64 |
|
| 17 | 102866322309206 | 唐护洋 | 085600 | 材料与化工 | 323 | 138 | 108.11 | 123.06 | 107.36 |
|
| 18 | 102866320203468 | 丁子禾 | 085600 | 材料与化工 | 334 | 110 | 93.30 | 101.65 | 100.78 |
|
说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50% 2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%
|
苏州联合研究生院电气工程专业2026年硕士研究生复试结果公示 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 102866330310446 | 钱晓峰 | 085801 | 电气工程 | 406.00 | 138.50 | 123.89 | 131.20 | 125.56 |
|
| 2 | 102866320203431 | 宋彦枢 | 085801 | 电气工程 | 396.00 | 136.50 | 121.09 | 128.80 | 122.80 |
|
| 3 | 102866320203449 | 王洪阳 | 085801 | 电气工程 | 389.00 | 138.00 | 113.89 | 125.95 | 120.40 |
|
| 4 | 102866320203421 | 杨海若 | 085801 | 电气工程 | 380.00 | 132.00 | 123.09 | 127.55 | 119.42 |
|
| 5 | 102866322008589 | 刘其豪 | 085801 | 电气工程 | 395.00 | 126.50 | 111.95 | 119.23 | 118.79 |
|
| 6 | 102866330210369 | 高辰阳 | 085801 | 电气工程 | 399.00 | 118.00 | 116.75 | 117.38 | 118.77 |
|
| 7 | 102866320203440 | 徐众 | 085801 | 电气工程 | 369.00 | 134.50 | 126.89 | 130.70 | 118.70 |
|
| 8 | 102866320203453 | 江宇晨 | 085801 | 电气工程 | 369.00 | 139.00 | 118.95 | 128.98 | 118.01 |
|
| 9 | 102866311606681 | 王孜 | 085801 | 电气工程 | 376.00 | 135.50 | 110.89 | 123.20 | 116.96 |
|
| 10 | 102866330110256 | 方元初 | 085801 | 电气工程 | 384.00 | 125.50 | 112.95 | 119.23 | 116.81 |
|
| 11 | 102866231006335 | 董佳怡 | 085801 | 电气工程 | 375.00 | 132.50 | 111.89 | 122.20 | 116.38 |
|
| 12 | 102866423715776 | 李若飞 | 085801 | 电气工程 | 367.00 | 130.00 | 113.09 | 121.55 | 114.68 |
|
| 13 | 102866370213757 | 朱亚恒 | 085801 | 电气工程 | 351.00 | 133.00 | 120.75 | 126.88 | 113.93 |
|
| 14 | 102866220606009 | 卢鹏镔 | 085801 | 电气工程 | 379.00 | 117.50 | 110.15 | 113.83 | 113.75 |
|
| 15 | 102866345712073 | 孙兆祥 | 085801 | 电气工程 | 359.00 | 126.00 | 116.29 | 121.15 | 113.08 |
|
| 16 | 102866320203448 | 陈正天 | 085801 | 电气工程 | 374.00 | 114.50 | 114.15 | 114.33 | 113.05 |
|
| 17 | 102866320203445 | 徐芯蕊 | 085801 | 电气工程 | 357.00 | 121.00 | 122.15 | 121.58 | 112.89 |
|
| 18 | 102866320203430 | 许骜驰 | 085801 | 电气工程 | 368.00 | 126.50 | 106.49 | 116.50 | 112.84 |
|
| 19 | 102866321306903 | 郜志强 | 085801 | 电气工程 | 354.00 | 127.00 | 116.35 | 121.68 | 112.39 |
|
| 20 | 102866320203455 | 张希力 | 085801 | 电气工程 | 358.00 | 133.00 | 103.09 | 118.05 | 111.66 |
|
| 21 | 102866320203442 | 王卓群 | 085801 | 电气工程 | 357.00 | 118.50 | 115.89 | 117.20 | 111.14 |
|
| 22 | 102866320203434 | 杨航宁 | 085801 | 电气工程 | 376.00 | 114.00 | 102.15 | 108.08 | 110.91 |
|
| 23 | 102866320203423 | 徐昕熠 | 085801 | 电气工程 | 358.00 | 122.00 | 109.15 | 115.58 | 110.67 |
|
| 24 | 102866321808137 | 吴宇豪 | 085801 | 电气工程 | 355.00 | 114.50 | 118.49 | 116.50 | 110.50 |
|
| 25 | 102866422015633 | 陈煜铭 | 085801 | 电气工程 | 358.00 | 118.00 | 111.15 | 114.58 | 110.27 |
|
| 26 | 102866323509520 | 田恩泽 | 085801 | 电气工程 | 362.00 | 107.50 | 116.35 | 111.93 | 109.93 |
|
| 27 | 102866351012817 | 陈诺 | 085801 | 电气工程 | 355.00 | 113.00 | 116.15 | 114.58 | 109.73 |
|
| 28 | 102866320203426 | 何子扬 | 085801 | 电气工程 | 354.00 | 124.00 | 103.89 | 113.95 | 109.30 |
|
| 29 | 102866320203425 | 常昊 | 085801 | 电气工程 | 362.00 | 95.00 | 122.69 | 108.85 | 108.70 |
|
| 30 | 102866220606010 | 郑泽 | 085801 | 电气工程 | 353.00 | 116.00 | 98.89 | 107.45 | 106.52 |
|
| 31 | 102866311606680 | 李世勋 | 085801 | 电气工程 | 367.00 | 93.50 | 105.35 | 99.43 | 105.83 |
|
| 32 | 102866322108782 | 周冠宏 | 085801 | 电气工程 | 352.00 | 97.00 | 95.49 | 96.24 | 101.86 |
|
| 33 | 102866111904483 | 王子恒 | 085801 | 电气工程 | 365.00 | 84.00 | 116.55 | / | / |
|
| 34 | 102866320203441 | 方勇 | 085801 | 电气工程 | 353.00 | 82.50 | 100.95 | / | / |
|
说明: 1.复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50% 2.综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%
|
| 苏州联合研究生院英语笔译专业2026年硕士研究生复试结果公示 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 102866113004496 | 祝嘉轶 | 055101 | 英语笔译 | 415 | 137 | 138.85 | 137.93 | 129.87 |
|
| 2 | 102866113004495 | 刘硕 | 055101 | 英语笔译 | 406 | 135 | 136.43 | 135.72 | 127.37 |
|
| 3 | 102866503117260 | 刘嘉豪 | 055101 | 英语笔译 | 423 | 119 | 130.23 | 124.62 | 125.99 |
|
| 4 | 102866510817364 | 申子琦 | 055101 | 英语笔译 | 415 | 122 | 133.55 | 127.78 | 125.81 |
|
| 5 | 102866430415944 | 王宁 | 055101 | 英语笔译 | 413 | 126 | 131.25 | 128.63 | 125.79 |
|
| 6 | 102866135005106 | 王秋文 | 055101 | 英语笔译 | 402 | 125 | 135.65 | 130.33 | 124.49 |
|
| 7 | 102866340711274 | 刘子纯 | 055101 | 英语笔译 | 409 | 126 | 124.25 | 125.13 | 123.67 |
|
| 8 | 102866361513310 | 戈甜 | 055101 | 英语笔译 | 399 | 121 | 128.63 | 124.82 | 121.75 |
|
| 9 | 102866320203511 | 张文越 | 055101 | 英语笔译 | 383 | 128 | 133.65 | 130.83 | 121.27 |
|
| 10 | 102866351212850 | 张欣怡 | 055101 | 英语笔译 | 396 | 124 | 119.63 | 121.82 | 120.01 |
|
| 11 | 102866360112936 | 姜斯玥 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 131 | 127.55 | 129.28 | 119.93 |
|
| 12 | 102866347812560 | 杜静雯 | 055101 | 英语笔译 | 416 | 109 | 112.45 | 110.73 | 119.17 |
|
| 13 | 102866370113387 | 沈佳陈 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 106 | 131.35 | 118.68 | 118.93 |
|
| 14 | 102866311606512 | 董静霏 | 055101 | 英语笔译 | 396 | 129 | 107.95 | 118.48 | 118.67 |
|
| 15 | 102866370113385 | 吴馥君 | 055101 | 英语笔译 | 393 | 127 | 111.95 | 119.48 | 118.53 |
|
| 16 | 102866322309136 | 叶辰喆 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 117 | 123.63 | 120.32 | 118.51 |
|
| 17 | 102866370213594 | 聂新孟 | 055101 | 英语笔译 | 388 | 112 | 125.45 | 118.73 | 117.33 |
|
| 18 | 102866322208890 | 曹宁 | 055101 | 英语笔译 | 390 | 117 | 115.75 | 116.37 | 116.75 |
|
| 19 | 102866431016090 | 黄楷媛 | 055101 | 英语笔译 | 409 | 103 | 111.95 | 107.48 | 116.61 |
|
| 20 | 102866330610527 | 姚佳利 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 122 | 112.25 | 117.13 | 116.33 |
|
| 21 | 102866320203508 | 高睿涵 | 055101 | 英语笔译 | 392 | 113 | 115.63 | 114.32 | 116.29 |
|
| 22 | 102866423615762 | 陈哲豪 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 113 | 127.75 | 120.38 | 116.19 |
|
| 23 | 102866320203509 | 朱鑫柳 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 119 | 112.63 | 115.82 | 115.81 |
|
| 24 | 102866321407137 | 孙雪松 | 055101 | 英语笔译 | 388 | 95 | 131.95 | 113.48 | 115.23 |
|
| 25 | 102866322309137 | 蒋思达 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 112 | 123.25 | 117.63 | 115.09 |
|
| 26 | 102866321507615 | 杨凯艺 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 122 | 105.25 | 113.63 | 114.57 |
|
| 27 | 102866324209603 | 陶欣悦 | 055101 | 英语笔译 | 381 | 110 | 118.23 | 114.12 | 114.23 |
|
| 28 | 102866320203510 | 孙光艺 | 055101 | 英语笔译 | 380 | 106 | 119.95 | 112.98 | 113.59 |
|
| 29 | 102866320203513 | 王艺 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 108 | 111.63 | 109.82 | 113.41 |
|
| 30 | 102866341211560 | 张宇 | 055101 | 英语笔译 | 383 | 106 | 115.25 | 110.63 | 113.19 |
|
| 31 | 102866340210924 | 刘昕于 | 055101 | 英语笔译 | 383 | 99 | 113.63 | 106.32 | 111.47 |
|
| 32 | 102866152705586 | 杨璐菲 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 93 | 123.23 | 108.12 | 111.47 |
|
| 33 | 102866621618444 | 牛鹏鑫 | 055101 | 英语笔译 | 389 | 97 | 109.35 | 103.18 | 111.29 |
|
| 34 | 102866370213595 | 侯晓宁 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 103 | 106.43 | 104.72 | 110.11 |
|
| 35 | 102866342211666 | 杨可心 | 055101 | 英语笔译 | 383 | 91 | 110.95 | 100.98 | 109.33 |
|
| 36 | 102866370814035 | 魏伟 | 055101 | 英语笔译 | 390 | 109 | 82.45 | 95.73 | 108.49 |
|
| 37 | 102866210705714 | 王晓露 | 055101 | 英语笔译 | 386 | - | - | - | - | 放弃 |
说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50% 2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%
|
| 苏州联合研究生院机械专业2026年硕士研究生复试结果公示 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 102866320203354 | 谭宏博 | 085500 | 机械 | 358 | 135 | 136.67 | 135.835 | 118.77 | 智能制造 |
| 2 | 102866323509449 | 高鑫宇 | 085500 | 机械 | 366 | 112 | 141.33 | 126.665 | 116.55 | 智能制造 |
| 3 | 102866330310418 | 林子豪 | 085500 | 机械 | 348 | 129 | 128.67 | 128.835 | 114.17 | 智能制造 |
| 4 | 102866321407211 | 胡瑞 | 085500 | 机械 | 347 | 124 | 129.67 | 126.835 | 113.19 | 智能制造 |
| 5 | 102866342211679 | 陈振宇 | 085500 | 机械 | 354 | 111 | 129 | 120 | 111.72 | 智能制造 |
| 6 | 102866330610532 | 傅诗楠 | 085500 | 机械 | 322 | 138 | 122 | 130 | 109.96 | 智能制造 |
| 7 | 102866210105624 | 朱璟烨 | 085500 | 机械 | 322 | 133 | 126.33 | 129.665 | 109.83 | 智能制造 |
| 8 | 102866440116428 | 王文杰 | 085500 | 机械 | 316 | 114 | 134 | 124 | 106.48 | 智能制造 |
| 9 | 102866140205173 | 耿晨雨 | 085500 | 机械 | 317 | 102 | 140.67 | 121.335 | 105.59 | 智能制造 |
| 10 | 102866360313090 | 刘宇嘉 | 085500 | 机械 | 327 | 94 | 128.67 | 111.335 | 103.39 | 智能制造 |
| 11 | 102866331110626 | 迟琳昕 | 085500 | 机械 | 330 | 91 | 128.67 | 109.835 | 103.33 | 智能制造 |
| 12 | 102866501317181 | 何翔宇 | 085500 | 机械 | 329 | 90 | 128.33 | 109.165 | 102.89 | 智能制造 |
| 13 | 102866340110753 | 宋育杰 | 085500 | 机械 | 321 | 91 | 131.33 | 111.165 | 102.25 | 智能制造 |
| 14 | 102866211505804 | 田雨轩 | 085500 | 机械 | 314 | 91 | 113.33 | 102.165 | 97.39 | 智能制造 |
| 15 | 102866370213605 | 闫铭 | 085500 | 机械 | 368 | 135 | 135.5 | 135.25 | 120.34 | 工业设计 |
| 16 | 102866330110093 | 章洛齐 | 085500 | 机械 | 367 | 137 | 130.3 | 133.65 | 119.52 | 工业设计 |
| 17 | 102866348912608 | 陈安琪 | 085500 | 机械 | 364 | 144 | 125.7 | 134.85 | 119.46 | 工业设计 |
| 18 | 102866440216532 | 黎卫杰 | 085500 | 机械 | 375 | 126 | 132.7 | 129.35 | 119.24 | 工业设计 |
| 19 | 102866630218476 | 田骏杰 | 085500 | 机械 | 357 | 135 | 136 | 135.5 | 118.46 | 工业设计 |
| 20 | 102866370113398 | 严纪昊 | 085500 | 机械 | 356 | 135 | 131 | 133 | 117.28 | 工业设计 |
| 21 | 102866510717343 | 陈沂楠 | 085500 | 机械 | 367 | 129 | 126.3 | 127.65 | 117.12 | 工业设计 |
| 22 | 102866370113399 | 张逸飞 | 085500 | 机械 | 350 | 129 | 133.7 | 131.35 | 115.54 | 工业设计 |
| 23 | 102866322008488 | 姜凯 | 085500 | 机械 | 341 | 145 | 120.3 | 132.65 | 114.44 | 工业设计 |
| 24 | 102866371314247 | 孟炜翔 | 085500 | 机械 | 352 | 128 | 127.3 | 127.65 | 114.42 | 工业设计 |
| 25 | 102866322108721 | 杨钟荐 | 085500 | 机械 | 344 | 137.5 | 120.7 | 129.1 | 113.56 | 工业设计 |
| 26 | 102866320203497 | 陈安妮 | 085500 | 机械 | 344 | 130 | 125.7 | 127.85 | 113.06 | 工业设计 |
| 27 | 102866441116720 | 李轶 | 085500 | 机械 | 341 | 129 | 121 | 125 | 111.38 | 工业设计 |
| 28 | 102866351212853 | 李雨灿 | 085500 | 机械 | 327 | 141 | 120.7 | 130.85 | 111.20 | 工业设计 |
| 29 | 102866320203491 | 李沛瑶 | 085500 | 机械 | 339 | 134 | 115.7 | 124.85 | 110.96 | 工业设计 |
| 30 | 102866441116719 | 朱浩然 | 085500 | 机械 | 338 | 118 | 130.3 | 124.15 | 110.50 | 工业设计 |
| 31 | 102866330110091 | 俞涵 | 085500 | 机械 | 338 | 125 | 123 | 124 | 110.44 | 工业设计 |
| 32 | 102866422615653 | 郑诗雨 | 085500 | 机械 | 342 | 130 | 105 | 117.5 | 108.56 | 工业设计 |
| 33 | 102866330510500 | 王星诺 | 085500 | 机械 | 328 | 121 | 121 | 121 | 107.44 | 工业设计 |
| 34 | 102866330110086 | 何逸涵 | 085500 | 机械 | 325 | 121 | 116.3 | 118.65 | 105.96 | 工业设计 |
| 35 | 102866311606523 | 朱静萱 | 085500 | 机械 | 335 | - | - | - | - | 放弃 |
说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%
2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%
| 苏州联合研究生院交通运输专业2026年硕士研究生复试结果公示 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | 102866321407419 | 余思彤 | 086100 | 交通运输 | 348 | 130.65 | 135.33 | 132.99 | 115.84 |
| | 2 | 102866320203459 | 刘俊良 | 086100 | 交通运输 | 368 | 118.37 | 125.67 | 122.02 | 115.05 |
| | 3 | 102866321808144 | 厉萌萌 | 086100 | 交通运输 | 349 | 119.37 | 135.67 | 127.52 | 113.83 |
| | 4 | 102866613318209 | 戴景然 | 086100 | 交通运输 | 378 | 96.64 | 132 | 114.32 | 113.77 |
| | 5 | 102866110404376 | 杨涵 | 086100 | 交通运输 | 347 | 124.37 | 130 | 127.19 | 113.33 |
| | 6 | 102866311606688 | 赵诚心 | 086100 | 交通运输 | 351 | 120.37 | 122 | 121.19 | 111.65 |
| | 7 | 102866124704789 | 尹鹤林 | 086100 | 交通运输 | 329 | 120.37 | 135.33 | 127.85 | 110.36 |
| | 8 | 102866345912224 | 董云馨 | 086100 | 交通运输 | 342 | 111.37 | 121.33 | 116.35 | 108.10 |
| | 9 | 102866616118331 | 樊冰冰 | 086100 | 交通运输 | 340 | 103.37 | 128.33 | 115.85 | 107.54 |
| | 10 | 102866613318204 | 王子涵 | 086100 | 交通运输 | 323 | 115.65 | 130.67 | 123.16 | 107.40 |
| | 11 | 102866613318208 | 胡永昱 | 086100 | 交通运输 | 322 | 113.88 | 130.67 | 122.27 | 106.87 |
| | 12 | 102866323509531 | 过书炜 | 086100 | 交通运输 | 316 | 118.37 | 125 | 121.69 | 105.55 |
| | 13 | 102866613318210 | 武阳杨 | 086100 | 交通运输 | 324 | 121.37 | 110.33 | 115.85 | 104.66 |
| | 14 | 102866322209029 | 陈锦扬 | 086100 | 交通运输 | 323 | 101.37 | 106.67 | 104.02 | 99.75 |
| 说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50% 2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%
| | 苏州联合研究生院电子信息专业健康数据科学方向2026年硕士研究生复试结果公示 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试笔试 成绩 | 复试面试 成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | 102866341211593 | 武景雨 | 085400 | 电子信息 | 401 | 124 | 127.38 | 125.69 | 122.46 |
| | 2 | 102866502017217 | 陈亚君 | 085400 | 电子信息 | 382 | 135 | 123.67 | 129.34 | 120.49 |
| | 3 | 102866230306246 | 杨晨 | 085400 | 电子信息 | 391 | 136 | 111.96 | 123.98 | 119.97 |
| | 4 | 102866410114413 | 薛景文 | 085400 | 电子信息 | 371 | 132 | 124.53 | 128.27 | 118.09 |
| | 5 | 102866320203407 | 成靖宇 | 085400 | 电子信息 | 355 | 131 | 123.53 | 127.27 | 114.81 |
| | 6 | 102866431516188 | 郑语晴 | 085400 | 电子信息 | 344 | 136 | 125.51 | 130.76 | 114.22 |
| | 7 | 102866311606654 | 向龙军 | 085400 | 电子信息 | 361 | 128 | 116.67 | 122.34 | 113.91 |
| | 8 | 102866320203408 | 张艺灵 | 085400 | 电子信息 | 355 | 124 | 125.10 | 124.55 | 113.72 |
| | 9 | 102866611318054 | 张柏林 | 085400 | 电子信息 | 395 | 90 | 118.96 | 104.48 | 112.89 |
| | 10 | 102866641118512 | 王梦婷 | 085400 | 电子信息 | 364 | 116 | 120.53 | 118.27 | 112.83 |
| | 11 | 102866370213731 | 刘天顺 | 085400 | 电子信息 | 355 | 128 | 116.24 | 122.12 | 112.75 |
| | 12 | 102866321908301 | 纪益 | 085400 | 电子信息 | 342 | 131 | 124.51 | 127.76 | 112.66 |
| | 13 | 102866321507803 | 姚锐 | 085400 | 电子信息 | 345 | 135 | 115.67 | 125.34 | 112.23 |
| | 14 | 102866220505982 | 李博燃 | 085400 | 电子信息 | 342 | 127 | 123.51 | 125.26 | 111.66 |
| | 15 | 102866320203406 | 黄少岩 | 085400 | 电子信息 | 340 | 119 | 127.65 | 123.33 | 110.53 |
| | 16 | 102866510817377 | 刘明轩 | 085400 | 电子信息 | 326 | 135 | 122.22 | 128.61 | 110.12 |
| | 17 | 102866341111524 | 周彦直 | 085400 | 电子信息 | 340 | 121 | 118.37 | 119.69 | 109.07 |
| | 18 | 102866321507802 | 花宇杰 | 085400 | 电子信息 | 357 | 111 | 112.67 | 111.84 | 108.99 |
| | 19 | 102866210805753 | 张皓翔 | 085400 | 电子信息 | 324 | 129 | 122.80 | 125.90 | 108.68 |
| | 20 | 102866411314670 | 金川 | 085400 | 电子信息 | 341 | 114 | 117.80 | 115.90 | 107.74 |
| | 21 | 102866220606001 | 李佳伊 | 085400 | 电子信息 | 316 | 131 | 119.65 | 125.33 | 107.01 |
| | 22 | 102866320203409 | 陈昕忆 | 085400 | 电子信息 | 362 | 80 | 123.10 | 101.55 | 105.78 | 笔试 未通过 | | 23 | 102866322008570 | 刘通 | 085400 | 电子信息 | 343 | 110 | 109.94 | 109.97 | 105.73 |
| | 24 | 102866322008568 | 计智 | 085400 | 电子信息 | 336 | 99 | 125.08 | 112.04 | 105.30 |
| | 25 | 102866322208999 | 蒋旭飞 | 085400 | 电子信息 | 341 | 93 | 124.94 | 108.97 | 104.97 |
| | 26 | 102866111004453 | 庞力炜 | 085400 | 电子信息 | 313 | 120 | 119.22 | 119.61 | 104.18 |
| | 27 | 102866320203419 | 张恒 | 085400 | 电子信息 | 311 | 118 | 120.94 | 119.47 | 103.77 |
| | 28 | 102866311606653 | 史涛 | 085400 | 电子信息 | 315 | 113 | 119.80 | 116.40 | 103.26 |
| | 29 | 102866320203411 | 刘旭佳 | 085400 | 电子信息 | 320 | 110 | 118.08 | 114.04 | 103.22 |
| | 30 | 102866340411103 | 程建树 | 085400 | 电子信息 | 310 | 113 | 122.80 | 117.90 | 102.96 |
| | 31 | 102866321407338 | 吴越 | 085400 | 电子信息 | 315 | 111 | 116.65 | 113.83 | 102.23 |
| | 32 | 102866322209001 | 张申博 | 085400 | 电子信息 | 316 | 116 | 110.08 | 113.04 | 102.10 |
| | 33 | 102866321808108 | 李鸿汝 | 085400 | 电子信息 | 322 | 100 | 118.80 | 109.40 | 101.72 |
| | 34 | 102866321407337 | 夏书恒 | 085400 | 电子信息 | 323 | 86 | 111.65 | 98.83 | 97.67 | 笔试 未通过 | 说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50% 2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%
| | 苏州联合研究生院生物与医药专业2026年硕士研究生复试结果公示 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 初试总成绩 | 复试笔试 成绩 | 复试面试 成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | 102866320203503 | 汪张舜 | 086000 | 生物与医药 | 367 | 109 | 118.50 | 113.75 | 111.56 |
| | 2 | 102866330110237 | 刘智慧 | 086000 | 生物与医药 | 363 | 115 | 116.06 | 115.53 | 111.55 |
| | 3 | 102866322008574 | 冯彦兵 | 086000 | 生物与医药 | 359 | 116 | 115.50 | 115.75 | 110.92 |
| | 4 | 102866320203502 | 陈思佳 | 086000 | 生物与医药 | 349 | 105 | 130.62 | 117.81 | 109.94 |
| | 5 | 102866370113486 | 王文轩 | 086000 | 生物与医药 | 357 | 104 | 122.61 | 113.31 | 109.58 |
| | 6 | 102866142405460 | 姚青宇 | 086000 | 生物与医药 | 357 | 105 | 119.40 | 112.20 | 109.14 |
| | 7 | 102866370113485 | 高小婷 | 086000 | 生物与医药 | 348 | 104 | 125.28 | 114.64 | 108.50 |
| | 8 | 102866621518442 | 王思源 | 086000 | 生物与医药 | 343 | 110 | 121.51 | 115.76 | 108.04 |
| | 9 | 102866370613942 | 任雪晴 | 086000 | 生物与医药 | 328 | 110 | 123.60 | 116.80 | 105.76 |
| | 10 | 102866346412396 | 陈轲 | 086000 | 生物与医药 | 332 | 103 | 122.40 | 112.70 | 104.84 |
| | 11 | 102866322309204 | 孟若楠 | 086000 | 生物与医药 | 328 | 104 | 112.51 | 108.26 | 102.34 |
| | 12 | 102866311606664 | 徐晨淳 | 086000 | 生物与医药 | 320 | 95 | 115.96 | 105.48 | 99.79 |
| | 13 | 102866322209010 | 章语倩 | 086000 | 生物与医药 | 312 | 99 | 116.06 | 107.53 | 99.17 |
| 说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50% 2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%
| | 苏州联合研究生院电子信息专业新一代电子信息技术方向2026年硕士研究生复试结果公示 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | 102866321407327 | 王昕蕊 | 085400 | 电子信息 | 405 | 142 | 129.31 | 135.66 | 127.16 |
| | 2 | 102866330110223 | 范嘉璇 | 085400 | 电子信息 | 402 | 141 | 127.37 | 134.19 | 126.03 |
