2024年苏州联合研究生院 健康数据科学方向 调剂考生复试结果公示 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试前3科总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 103354000912064 | 李嘉伟 | 电子信息 | 健康数据科学 | 256.00 | 127 | 122.76 | 124.88 | 117.30 |
| 2 | 103354000928322 | 黄伟程 | 电子信息 | 健康数据科学 | 261.00 | 113 | 126.18 | 119.59 | 115.72 |
| 3 | 103354000903251 | 吴沁岳 | 电子信息 | 健康数据科学 | 257.00 | 116 | 124.76 | 120.38 | 115.26 |
| 4 | 100014000171612 | 姬文宇 | 电子信息 | 健康数据科学 | 269.00 | 108 | 117.74 | 112.87 | 114.08 |
| 5 | 100014000172331 | 戴一品 | 电子信息 | 健康数据科学 | 257.00 | 108 | 127.94 | 117.97 | 114.06 |
| 6 | 104874000131990 | 陈雨 | 电子信息 | 健康数据科学 | 263.00 | 105 | 124.78 | 114.89 | 113.80 |
| 7 | 100014000172192 | 聂国亮 | 电子信息 | 健康数据科学 | 238.00 | 130 | 121.14 | 125.57 | 113.79 |
| 8 | 102864320203226 | 单巍 | 电子信息 | 健康数据科学 | 255.00 | 117 | 119.44 | 118.22 | 113.75 |
| 9 | 103354000921293 | 陈珊珊 | 电子信息 | 健康数据科学 | 252.00 | 105 | 132.44 | 118.72 | 113.36 |
| 10 | 100014000470847 | 宋振滔 | 电子信息 | 健康数据科学 | 257.00 | 111 | 121.42 | 116.21 | 113.18 |
| 11 | 100014000173646 | 刘志远 | 电子信息 | 健康数据科学 | 255.00 | 106 | 125.94 | 115.97 | 112.63 |
| 12 | 103354000921606 | 柳朝森 | 电子信息 | 健康数据科学 | 254.00 | 117 | 114.78 | 115.89 | 112.37 |
| 13 | 103354000922231 | 甘忱 | 电子信息 | 健康数据科学 | 270.00 | 102 | 115.18 | 108.59 | 112.15 |
| 14 | 103354000903350 | 焦治鑫 | 电子信息 | 健康数据科学 | 262.00 | 99 | 124.76 | 111.88 | 112.08 |
| 15 | 101834215302843 | 王嘉宁 | 电子信息 | 健康数据科学 | 262.16 | 99 | 124.62 | 111.81 | 112.08 |
| 16 | 103354000926905 | 宋子誉 | 电子信息 | 健康数据科学 | 261.00 | 108 | 116.38 | 112.19 | 112.02 |
| 17 | 103354000928324 | 王俊坤 | 电子信息 | 健康数据科学 | 266.00 | 95 | 123.78 | 109.39 | 111.70 |
| 18 | 103354000903252 | 王振超 | 电子信息 | 健康数据科学 | 246.00 | 109 | 126.56 | 117.78 | 111.60 |
| 19 | 102864340214182 | 程翀 | 电子信息 | 健康数据科学 | 258.00 | 103 | 120.04 | 111.52 | 111.05 |
| 20 | 103584210000546 | 王涵宇 | 电子信息 | 健康数据科学 | 257.00 | 104 | 115.98 | 109.99 | 110.07 |
| 21 | 102864501321213 | 岳昕阳 | 电子信息 | 健康数据科学 | 263.00 | 92 | 121.76 | 106.88 | 109.80 |
| 22 | 100014000471471 | 龙霄升 | 电子信息 | 健康数据科学 | 256.00 | 96 | 123.02 | 109.51 | 109.61 |
| 23 | 101834215302839 | 郭若桐 | 电子信息 | 健康数据科学 | 234.16 | 110 | 127.02 | 118.51 | 109.43 |
| 24 | 103584210000261 | 谢青沄 | 电子信息 | 健康数据科学 | 243.00 | 106 | 123.18 | 114.59 | 109.37 |
| 25 | 102864320205233 | 吴宇轩 | 电子信息 | 健康数据科学 | 225.00 | 114 | 130.24 | 122.12 | 109.27 |
| 26 | 103354000918992 | 邓文博 | 电子信息 | 健康数据科学 | 261.00 | 90 | 122.38 | 106.19 | 109.02 |
| 27 | 103584210000437 | 张闳涛 | 电子信息 | 健康数据科学 | 234.00 | 114 | 120.38 | 117.19 | 108.74 |
| 28 | 100014000171472 | 王志强 | 电子信息 | 健康数据科学 | 247.00 | 102 | 121.14 | 111.57 | 108.71 |
| 29 | 102864324212547 | 张虎 | 电子信息 | 健康数据科学 | 252.00 | 95 | 123.24 | 109.12 | 108.56 |
| 30 | 100014000170840 | 柴齐雪 | 电子信息 | 健康数据科学 | 261.00 | 90 | 120.34 | 105.17 | 108.51 |
| 31 | 103354000903508 | 游畅 | 电子信息 | 健康数据科学 | 250.00 | 96 | 123.36 | 109.68 | 108.41 |
| 32 | 101834215415898 | 汪崇月 | 电子信息 | 健康数据科学 | 252.16 | 90 | 127.42 | 108.71 | 108.39 |
| 33 | 103354000900257 | 李硕一 | 电子信息 | 健康数据科学 | 247.00 | 90 | 131.76 | 110.88 | 108.37 |
| 34 | 100014000173294 | 姚谊 | 电子信息 | 健康数据科学 | 249.00 | 100 | 119.74 | 109.87 | 108.29 |
| 35 | 100014000470641 | 王鹏宇 | 电子信息 | 健康数据科学 | 247.00 | 95 | 123.24 | 109.12 | 107.49 |
| 36 | 102864320202602 | 刘佳乐 | 电子信息 | 健康数据科学 | 253.00 | 95 | 115.24 | 105.12 | 106.77 |
| 37 | 102864340814776 | 陈谢婷 | 电子信息 | 健康数据科学 | 251.00 | 99 | 112.16 | 105.58 | 106.58 |
| 38 | 100014000172910 | 江泽华 | 电子信息 | 健康数据科学 | 239.00 | 99 | 119.94 | 109.47 | 105.95 |
| 39 | 103354000903370 | 曹艺博 | 电子信息 | 健康数据科学 | 252.00 | 103 | 104.36 | 103.68 | 105.84 |
| 40 | 102844213318767 | 吴昊雨 | 电子信息 | 健康数据科学 | 237.00 | 92 | 127.82 | 109.91 | 105.74 |
| 41 | 100014000173214 | 廖新宇 | 电子信息 | 健康数据科学 | 253.00 | 90 | 115.74 | 102.87 | 105.65 |
| 42 | 102484122421240 | 袁轴轴 | 电子信息 | 健康数据科学 | 245.00 | 90 | 121.62 | 105.81 | 105.41 |
| 43 | 102864320205239 | 蔡佳辰 | 电子信息 | 健康数据科学 | 254.00 | 90 | 113.64 | 101.82 | 105.34 |
| 44 | 100014001010093 | 王子诺 | 电子信息 | 健康数据科学 | 254.00 | 98 | 101.82 | 99.91 | 104.38 |
| 45 | 102864420419256 | 张亚军 | 电子信息 | 健康数据科学 | 247.00 | 90 | 115.16 | 102.58 | 104.22 |
| 46 | 102864320202521 | 李勤泽 | 电子信息 | 健康数据科学 | 238.00 | 90 | 117.24 | 103.62 | 102.81 |
| 47 | 100014000170299 | 石振雄 | 电子信息 | 健康数据科学 | 242.00 | 93 | 110.34 | 101.67 | 102.69 |
| 48 | 102864320205395 | 刘家兴 | 电子信息 | 健康数据科学 | 249.00 | 90 | 105.24 | 97.62 | 102.17 |
| 49 | 100564000100125 | 何书婷 | 电子信息 | 健康数据科学 | 223.00 | 93 | 124.42 | 108.71 | 102.14 |
| 50 | 102864520621854 | 龙以新 | 电子信息 | 健康数据科学 | 234.00 | 90 | 112.56 | 101.28 | 100.78 |
| 51 | 102134000013547 | 陶家畅 | 电子信息 | 健康数据科学 | 242.00 | 90 | 104.82 | 97.41 | 100.56 |
| 52 | 104224510912416 | 张琴心 | 电子信息 | 健康数据科学 | 215.00 | 100 | 116.98 | 108.49 | 100.32 |
| 53 | 102484122420518 | 黄曦之 | 电子信息 | 健康数据科学 | 250.00 | 46 | 116.02 | 81.01 | 94.08 | 笔试不合格 | 54 | 102864321509815 | 董傲 | 电子信息 | 健康数据科学 | 253.00 | 99 | 0.00 | 49.50 | 78.96 | 复试缺考 | 55 | 100014000170040 | 陈雷鸣 | 电子信息 | 健康数据科学 | 249.00 | 93 | 0.00 | 46.50 | 76.61 | 复试缺考 | 56 | 102864320202335 | 陈慧泽 | 电子信息 | 健康数据科学 | 263.00 | 52 | 0.00 | 26.00 | 69.36 | 复试缺考 | 57 | 102864321509860 | 陈权 | 电子信息 | 健康数据科学 | 257.00 | 53 | 0.00 | 26.50 | 68.32 | 复试缺考 | 58 | 103584210001240 | 郭建杨 | 电子信息 | 健康数据科学 | 260.00 | 49 | 0.00 | 24.50 | 67.96 | 复试缺考 | 59 | 105614021005363 | 李兆兴 | 电子信息 | 健康数据科学 | 250.00 | 53 | 0.00 | 26.50 | 66.82 | 复试缺考 | 60 | 102484122411691 | 胡梓衍 | 电子信息 | 健康数据科学 | 245.00 | 57 | 0.00 | 28.50 | 66.75 | 复试缺考 | 61 | 102864320202356 | 谢佳航 | 电子信息 | 健康数据科学 | 252.00 | 46 | 0.00 | 23.00 | 65.50 | 复试缺考 | 62 | 102864320202374 | 王泽轩 | 电子信息 | 健康数据科学 | 234.00 | 60 | 0.00 | 30.00 | 65.14 | 复试缺考 | 63 | 102484122418111 | 张子腾 | 电子信息 | 健康数据科学 | 247.00 | 48 | 0.00 | 24.00 | 64.93 | 复试缺考 | 64 | 102864220707830 | 何乐 | 电子信息 | 健康数据科学 | 232.00 | 53 | 0.00 | 26.50 | 62.96 | 复试缺考 | 65 | 102484122416668 | 冯硕 | 电子信息 | 健康数据科学 | 251.00 | 34 | 0.00 | 17.00 | 62.29 | 复试缺考 | 66 | 103354000926162 | 夏宇 | 电子信息 | 健康数据科学 | 238.00 | 41 | 0.00 | 20.50 | 61.25 | 复试缺考 | 67 | 102864371017849 | 蓝威宇 | 电子信息 | 健康数据科学 | 223.00 | 50 | 0.00 | 25.00 | 60.29 | 复试缺考 | 68 | 102864330113101 | 汤森棚 | 电子信息 | 健康数据科学 | 231.00 | 33 | 0.00 | 16.50 | 57.75 | 复试缺考 | 69 | 103354000912264 | 李硕 | 电子信息 | 健康数据科学 | 269.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57.64 | 复试缺考 | 70 | 100014000173309 | 游虓 | 电子信息 | 健康数据科学 | 265.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 56.79 | 复试缺考 | 71 | 102864321409284 | 陈予憧 | 电子信息 | 健康数据科学 | 223.00 | 36 | 0.00 | 18.00 | 56.79 | 复试缺考 | 72 | 103584210000368 | 洪华健 | 电子信息 | 健康数据科学 | 260.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 55.71 | 复试缺考 | 73 | 101454000018513 | 岳迪民 | 电子信息 | 健康数据科学 | 257.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 55.07 | 复试缺考 | 74 | 102484122420080 | 郑森 | 电子信息 | 健康数据科学 | 257.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 55.07 | 复试缺考 | 75 | 102864320202319 | 黄云卿 | 电子信息 | 健康数据科学 | 257.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 55.07 | 复试缺考 | 76 | 103354000923464 | 许诺 | 电子信息 | 健康数据科学 | 257.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 55.07 | 复试缺考 | 77 | 103354000909961 | 赖嘉骏 | 电子信息 | 健康数据科学 | 255.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 54.64 | 复试缺考 | 78 | 103354000904323 | 陈隆炜 | 电子信息 | 健康数据科学 | 250.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53.57 | 复试缺考 | 79 | 103354000923123 | 孙建坤 | 电子信息 | 健康数据科学 | 250.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53.57 | 复试缺考 | 80 | 103584210000542 | 王新鹏 | 电子信息 | 健康数据科学 | 250.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53.57 | 复试缺考 | 81 | 100014000172160 | 赖卓楠 | 电子信息 | 健康数据科学 | 249.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 复试缺考 | 82 | 104874000132645 | 曹浩天 | 电子信息 | 健康数据科学 | 249.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 复试缺考 | 83 | 100014001010340 | 吴建秋 | 电子信息 | 健康数据科学 | 248.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53.14 | 复试缺考 | 84 | 105614021017401 | 莫皓乔 | 电子信息 | 健康数据科学 | 245.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 复试缺考 | 85 | 102864322211463 | 邵家璇 | 电子信息 | 健康数据科学 | 243.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.07 | 复试缺考 | 86 | 104874000101871 | 黄一丁 | 电子信息 | 健康数据科学 | 243.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.07 | 复试缺考 | 87 | 102844213318717 | 余嘉乐 | 电子信息 | 健康数据科学 | 238.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 复试缺考 | 88 | 102864321409275 | 戴一晨 | 电子信息 | 健康数据科学 | 238.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 复试缺考 | 89 | 102864342215245 | 张帅 | 电子信息 | 健康数据科学 | 237.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.79 | 复试缺考 | 90 | 105334321705607 | 丁云涛 | 电子信息 | 健康数据科学 | 237.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.79 | 复试缺考 | 91 | 102864321509850 | 陈曹凡 | 电子信息 | 健康数据科学 | 236.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.57 | 复试缺考 | 92 | 102864210207314 | 曹恽迪 | 电子信息 | 健康数据科学 | 233.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.93 | 复试缺考 | 93 | 103354000900273 | 蒋禾木 | 电子信息 | 健康数据科学 | 231.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 复试缺考 | 94 | 102864214507642 | 赵宇轩 | 电子信息 | 健康数据科学 | 230.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.29 | 复试缺考 | 95 | 100014000171992 | 马志强 | 电子信息 | 健康数据科学 | 227.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.64 | 复试缺考 | 96 | 101414210804466 | 王栩 | 电子信息 | 健康数据科学 | 226.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 复试缺考 | 97 | 104874000135743 | 孙翰宇 | 电子信息 | 健康数据科学 | 224.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 复试缺考 | 98 | 102864320205501 | 范思成 | 电子信息 | 健康数据科学 | 208.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.57 | 复试缺考 | 说明: 1、初试第3科数学,按照一志愿东南大学考生数学一的平均成绩X和数学二的平均成绩Y进行规格化平移,所有数学二考生的成绩-Y+X; 2、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)* 50%+复试面试成绩(满分150分)* 50%; 3、综合成绩=初试前3科总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%(其中第3科成绩为数学规格化成绩) |
2024年苏州联合研究生院 新一代电子信息技术 调剂考生复试结果公示 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试前3科总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 102134000003604 | 张静怡 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 263 | 130 | 125.76 | 127.88 | 120.30 |
| 2 | 102484122413413 | 刘泽楷 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 270 | 133 | 115.77 | 124.38 | 120.05 |
| 3 | 102864370117062 | 叶子涵 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 240 | 136 | 123.88 | 129.94 | 116.40 |
| 4 | 102864320203040 | 叶峥然 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 250 | 135 | 116.01 | 125.51 | 116.32 |
| 5 | 103354000926233 | 曹祥 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 245 | 125 | 125.76 | 125.38 | 115.19 |
| 6 | 102864320203049 | 朱许文 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 257 | 131 | 108.47 | 119.73 | 114.94 |
| 7 | 102864320203071 | 孙仲 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 259 | 125 | 111.56 | 118.28 | 114.64 |
| 8 | 102864320204047 | 潘孟杰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 248 | 124 | 119.70 | 121.85 | 114.07 |
| 9 | 102864320203015 | 张祎文 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 238 | 126 | 123.80 | 124.90 | 113.45 |
| 10 | 102864320203079 | 胡天齐 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 248 | 127 | 112.60 | 119.80 | 113.04 |
| 11 | 102864322010960 | 彭渤淳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 214 | 142 | 125.89 | 133.94 | 112.83 |
| 12 | 103354000900069 | 周俊杰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 253 | 116 | 116.15 | 116.08 | 112.25 |
| 13 | 102864340113970 | 王鹏辉 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 239 | 124 | 119.49 | 121.75 | 112.09 |
| 14 | 104874000144031 | 王稞 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 248 | 114 | 121.58 | 117.79 | 112.04 |
| 15 | 102864320203029 | 戴浩然 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 239 | 135 | 108.21 | 121.61 | 112.02 |
| 16 | 103354000911200 | 杨涛 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 247 | 126 | 109.94 | 117.97 | 111.91 |
| 17 | 102864321510003 | 邱鹏飞 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 259 | 98 | 127.22 | 112.61 | 111.80 |
| 18 | 102134000003334 | 周誉扬 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 245 | 124 | 111.14 | 117.57 | 111.28 |
| 19 | 102864330113173 | 陈子健 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 246 | 124 | 110.13 | 117.06 | 111.25 |
| 20 | 102484122420599 | 牛英凯 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 239 | 126 | 111.65 | 118.82 | 110.63 |
| 21 | 102864320203057 | 蔡华扬 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 237 | 123 | 116.17 | 119.59 | 110.58 |
| 22 | 102864320203017 | 游函珂 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 224 | 128 | 119.82 | 123.91 | 109.96 |
| 23 | 103354000904390 | 汪艺宸 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 237 | 130 | 106.64 | 118.32 | 109.95 |
| 24 | 103354000911157 | 王振廷 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 269 | 92 | 114.49 | 103.25 | 109.27 |
| 25 | 102864321509943 | 陈依婷 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 250 | 107 | 113.54 | 110.27 | 108.71 |
| 26 | 102864341114994 | 林路辰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 243 | 118 | 108.04 | 113.02 | 108.58 |
| 27 | 103844213714566 | 贾正浩 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 249 | 105 | 113.74 | 109.37 | 108.04 |
| 28 | 102864320202996 | 荚秀郅 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 227 | 119 | 117.79 | 118.40 | 107.84 |
| 29 | 102134000003477 | 何楚莹 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 246 | 110 | 109.89 | 109.94 | 107.69 |
| 30 | 102134000003736 | 钟昊润 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 236 | 117 | 111.27 | 114.13 | 107.64 |
| 31 | 103354000912073 | 石峰豪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 241 | 108 | 115.36 | 111.68 | 107.48 |
| 32 | 103354000911251 | 梁嘉栋 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 247 | 94 | 122.86 | 108.43 | 107.14 |
| 33 | 102864611322190 | 龚志豪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 254 | 99 | 109.08 | 104.04 | 106.45 |
| 34 | 102864320203995 | 郑自翔 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 253 | 104 | 104.04 | 104.02 | 106.22 |
| 35 | 106114011080202 | 游英杰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 254 | 90 | 114.68 | 102.34 | 105.60 |
| 36 | 102864211507493 | 刘舸 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 223 | 116 | 112.98 | 114.49 | 105.03 |
| 37 | 102864324212521 | 赵欣钰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 234 | 116 | 102.57 | 109.29 | 104.79 |
| 38 | 102474330110376 | 吴煦萌 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 232 | 107 | 113.23 | 110.11 | 104.77 |
| 39 | 105614021000766 | 陈沁铭 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 221 | 102 | 127.22 | 114.61 | 104.66 |
| 40 | 102864322412088 | 刘若雨 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 215 | 119 | 114.14 | 116.57 | 104.36 |
| 41 | 102864360116557 | 丁煜成 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 216 | 122 | 109.37 | 115.68 | 104.13 |
| 42 | 102864324212592 | 李玥萱 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 215 | 113 | 119.01 | 116.01 | 104.07 |
| 43 | 103354000925764 | 张晓宇 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 228 | 97 | 118.10 | 107.55 | 102.63 |
| 44 | 102864370317430 | 王玉政 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 218 | 113 | 104.66 | 108.83 | 101.13 |
| 45 | 101414210804791 | 王嘉瑶 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 231 | 66 |
| 33.00 | 66.00 | 笔试不合格 | 46 | 100034599114374 | 薛岸圣 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 240 | 55 |
| 27.50 | 65.18 | 笔试不合格 | 47 | 100034026102258 | 孙浩源 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 255 | 38 |
| 19.00 | 64.14 | 笔试不合格 | 48 | 102884500010788 | 金涛 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 230 | 57 |
| 28.50 | 63.54 | 笔试不合格 | 49 | 103354000915083 | 张子昂 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 270 |
|
| 0.00 | 57.86 | 缺考 | 50 | 103354000912123 | 赵现龙 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 266 |
|
| 0.00 | 57.00 | 缺考 | 51 | 104874000132020 | 安雨薇 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 257 |
|
| 0.00 | 55.07 | 缺考 | 52 | 103354000927733 | 赵云轩 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 252 |
|
| 0.00 | 54.00 | 缺考 | 53 | 102864341215128 | 刘雨桐 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 248 |
|
| 0.00 | 53.14 | 缺考 | 54 | 102484122410976 | 李雨琛 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 246 |
|
| 0.00 | 52.71 | 缺考 | 55 | 102134000003455 | 王余鹏 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 245 |
|
| 0.00 | 52.50 | 缺考 | 56 | 102134000000154 | 李景娴 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 242 |
|
| 0.00 | 51.86 | 缺考 | 57 | 102134000003429 | 李祉含 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 232 |
|
| 0.00 | 49.71 | 缺考 | 58 | 100564000100108 | 赵英杰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 224 |
|
| 0.00 | 48.00 | 缺考 | 说明: 1、初试第3科数学,按照一志愿东南大学考生数学一的平均成绩X和数学二的平均成绩Y进行规格化平移,所有数学二考生的成绩-Y+X; 2、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)* 50%+复试面试成绩(满分150分)* 50%; 3、综合成绩=初试前3科总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%(其中第3科成绩为数学规格化成绩) |
2024年苏州联合研究生院 新能源与先进能源动力系统 调剂考生复试结果公示 |