|
|
2025年苏州联合研究生院硕士研究生调剂考生复试名单公示
|
文章作者:
|
发布时间:2025-04-09
|
浏览次数:8634
|
|
|
2025年苏州联合研究生院 085400电子信息专业 02新一代电子信息技术方向 硕士研究生调剂考生复试名单 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试总成绩 | 第1门 (政治) | 第2门 (英语一) | 第3门 | 第4门 | 1 | 100035025102047 | 聂川森 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 379 | 64 | 61 | 119 | 135 | 2 | 102485122515789 | 杨鑫 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 376 | 59 | 57 | 129 | 131 | 3 | 102865320202028 | 李陶萱柳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 376 | 71 | 80 | 107 | 118 | 4 | 102865430317756 | 赵雨阳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 373 | 66 | 65 | 121 | 121 | 5 | 103355000915751 | 邱御风 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 371 | 77 | 78 | 120 | 96 | 6 | 102485122515619 | 张建 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 368 | 61 | 62 | 122 | 123 | 7 | 100035023101205 | 吕诗阳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 366 | 66 | 71 | 125 | 104 | 8 | 102485122520137 | 黄治 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 366 | 61 | 76 | 103 | 126 | 9 | 102865211406519 | 张安桥 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 366 | 63 | 62 | 115 | 126 | 10 | 103355000910069 | 戴领 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 366 | 71 | 72 | 106 | 117 | 11 | 100015000171272 | 王泽文 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 365 | 54 | 64 | 133 | 114 | 12 | 103355000925167 | 李泽林 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 364 | 71 | 70 | 102 | 121 | 13 | 102485122500812 | 陈鹏宇 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 361 | 56 | 78 | 122 | 105 | 14 | 102485122510433 | 周文钦 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 361 | 67 | 73 | 95 | 126 | 15 | 102865321408090 | 张嘉烨 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 361 | 62 | 59 | 116 | 124 | 16 | 102865320201995 | 张政扬 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 360 | 60 | 74 | 110 | 116 | 17 | 100035599112877 | 范博 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 358 | 53 | 63 | 138 | 104 | 18 | 102865370115144 | 弓潇磊 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 358 | 62 | 59 | 117 | 120 | 19 | 100035025101904 | 雷嘉明 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 357 | 59 | 55 | 120 | 123 | 20 | 100035025102061 | 陈华清 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 357 | 50 | 58 | 133 | 116 | 21 | 102475000000486 | 刘君翔 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 357 | 61 | 66 | 126 | 104 | 22 | 100035025102053 | 静浩然 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 355 | 65 | 57 | 117 | 116 | 23 | 102485122500627 | 汪彬彬 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 355 | 59 | 64 | 110 | 122 | 24 | 102485122511094 | 郑嘉南 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 355 | 68 | 67 | 105 | 115 | 25 | 102865611220063 | 马明宇 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 355 | 70 | 63 | 102 | 120 | 26 | 910025430100935 | 罗帅 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 355 | 64 | 60 | 111 | 120 | 27 | 910025514701497 | 徐希琳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 355 | 64 | 62 | 97 | 132 | 28 | 102865220706798 | 杨杰瑞 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 354 | 62 | 66 | 110 | 116 | 29 | 102865370315476 | 王祉聪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 354 | 60 | 59 | 110 | 125 | 30 | 106145085406587 | 季佑安 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 354 | 64 | 76 | 116 | 98 | 31 | 102485122512735 | 王烨鑫 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 353 | 65 | 63 | 108 | 117 | 32 | 101415210803647 | 钱志豪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 352 | 72 | 57 | 114 | 109 | 33 | 103355000919224 | 刘聪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 352 | 75 | 57 | 109 | 111 | 34 | 102465350410259 | 洪启展 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 351 | 57 | 72 | 109 | 113 | 35 | 102865320201979 | 陈俊文 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 350 | 59 | 71 | 97 | 123 | 36 | 102135000004571 | 徐明宇 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 348 | 73 | 60 | 101 | 114 | 37 | 102485122511983 | 左凯文 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 347 | 65 | 56 | 100 | 126 | 38 | 102485122521173 | 郭天钰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 347 | 59 | 68 | 123 | 97 | 39 | 100035599112994 | 陆燚彬 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 346 | 55 | 59 | 115 | 117 | 40 | 102865321508670 | 汪成溪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 346 | 58 | 61 | 112 | 115 | 41 | 102485122511150 | 乔冠儒 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 344 | 64 | 72 | 102 | 106 | 42 | 102865320201929 | 范志一 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 344 | 57 | 72 | 116 | 99 | 43 | 102865322109793 | 夏文涛 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 344 | 66 | 74 | 98 | 106 | 44 | 102865517119667 | 张健铭 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 344 | 61 | 77 | 106 | 100 | 45 | 102475321107697 | 张振熙 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 342 | 62 | 60 | 107 | 113 | 46 | 102865321408093 | 付旭 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 340 | 63 | 58 | 118 | 101 | 47 | 102865420317253 | 陈鑫 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 340 | 65 | 77 | 100 | 98 | 48 | 102865441118598 | 黎俊杰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 340 | 63 | 67 | 115 | 95 | 49 | 103355000923750 | 徐岩 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 338 | 67 | 66 | 86 | 119 | 50 | 102865411716685 | 王瑛梓 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 337 | 67 | 74 | 105 | 91 | 51 | 102865342913617 | 孙方策 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 336 | 68 | 57 | 100 | 111 | 52 | 102865501119092 | 韩皓鑫 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 336 | 66 | 65 | 96 | 109 | 53 | 102865320201975 | 王轩 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 335 | 61 | 69 | 104 | 101 | 54 | 102865320202061 | 宋玉成 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 335 | 67 | 73 | 92 | 103 | 55 | 910025500202011 | 陈家瑞 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 335 | 64 | 68 | 92 | 111 | 56 | 102865320201955 | 张子岳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 334 | 57 | 61 | 110 | 106 | 57 | 102865320201912 | 李佳恩 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 333 | 57 | 61 | 101 | 114 | 58 | 102865340212483 | 刘泉咏 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 332 | 70 | 69 | 116 | 77 | 59 | 102475410512872 | 尚悦 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 329 | 67 | 58 | 98 | 106 | 60 | 102865320202024 | 潘昱丰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 328 | 61 | 64 | 111 | 92 | 61 | 102865320203359 | 杨书成 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 328 | 64 | 55 | 110 | 99 | 62 | 102865321508786 | 陶悦 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 328 | 67 | 60 | 94 | 107 | 63 | 102865330111561 | 王一涵 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 328 | 53 | 67 | 111 | 97 | 64 | 101455000010367 | 李俊峰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 326 | 69 | 59 | 93 | 105 | 65 | 102865320203347 | 仇赛 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 326 | 68 | 61 | 103 | 94 | 66 | 102475000000487 | 韦雨舟 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 323 | 63 | 61 | 108 | 91 | 67 | 102865501119094 | 刘彦君 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 322 | 62 | 77 | 91 | 92 | 68 | 102865320201917 | 王劲鹤 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 321 | 64 | 67 | 86 | 104 | 69 | 102865330111622 | 汪琦锋 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 321 | 64 | 56 | 100 | 101 | 70 | 102865350314380 | 叶泠淇 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 321 | 62 | 56 | 107 | 96 | 71 | 102865135005731 | 刘子力 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 320 | 59 | 71 | 98 | 92 | 72 | 102865320203354 | 郑鑫阳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 320 | 62 | 68 | 92 | 98 | 73 | 102865320201913 | 陈凯琦 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 319 | 63 | 68 | 98 | 90 | 74 | 102865370215333 | 李奕 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 319 | 63 | 61 | 87 | 108 | 75 | 102865345713789 | 张骏龙 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 315 | 61 | 62 | 101 | 91 | 76 | 102865321508733 | 曹昱辉 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 313 | 63 | 56 | 112 | 82 | 77 | 102865420417310 | 崔硕 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 312 | 68 | 59 | 110 | 75 |
|
2025年苏州联合研究生院 085600材料与化工专业 01材料工程方向 硕士研究生调剂考生复试名单 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试总成绩 | 第1门(政治) | 第2门 (英语一) | 第3门 | 第4门 | 1 | 102865610320006 | 王鹏飞 | 材料与化工 | 材料工程 | 370 | 72 | 63 | 102 | 133 | 2 | 102865512919493 | 柏文镔 | 材料与化工 | 材料工程 | 362 | 64 | 55 | 126 | 117 | 3 | 102135000008068 | 韩谢陈 | 材料与化工 | 材料工程 | 359 | 74 | 63 | 99 | 123 | 4 | 102865511119325 | 谢雨桐 | 材料与化工 | 材料工程 | 351 | 70 | 55 | 112 | 114 | 5 | 102865320202784 | 胡绍雄 | 材料与化工 | 材料工程 | 347 | 57 | 61 | 116 | 113 | 6 | 104225510106410 | 张晋鸣 | 材料与化工 | 材料工程 | 347 | 57 | 57 | 120 | 113 | 7 | 102865322410601 | 陆楠 | 材料与化工 | 材料工程 | 345 | 58 | 61 | 105 | 121 | 8 | 102865320202799 | 徐鑫朋 | 材料与化工 | 材料工程 | 343 | 62 | 55 | 106 | 120 | 9 | 105615021005379 | 龚致青 | 材料与化工 | 材料工程 | 342 | 71 | 61 | 78 | 132 | 10 | 105615021008715 | 余济宏 | 材料与化工 | 材料工程 | 342 | 68 | 66 | 99 | 109 | 11 | 103355000918992 | 吴逸凡 | 材料与化工 | 材料工程 | 339 | 66 | 61 | 119 | 93 | 12 | 103355000923230 | 李泽雨 | 材料与化工 | 材料工程 | 335 | 66 | 55 | 101 | 113 | 13 | 102865230306942 | 张素钰 | 材料与化工 | 材料工程 | 334 | 67 | 67 | 79 | 121 | 14 | 103355000923781 | 梁语嫣 | 材料与化工 | 材料工程 | 334 | 71 | 66 | 117 | 80 | 15 | 102865321307649 | 王淑君 | 材料与化工 | 材料工程 | 333 | 57 | 59 | 110 | 107 | 16 | 104875000131367 | 杜鸣羽 | 材料与化工 | 材料工程 | 330 | 63 | 68 | 104 | 95 | 17 | 102135000009014 | 梁方杰 | 材料与化工 | 材料工程 | 329 | 74 | 69 | 90 | 96 | 18 | 103355000922586 | 禹高瞻 | 材料与化工 | 材料工程 | 329 | 71 | 57 | 93 | 108 | 19 | 103355000906661 | 张雨婷 | 材料与化工 | 材料工程 | 328 | 70 | 64 | 99 | 95 | 20 | 100565041920106 | 马思铭 | 材料与化工 | 材料工程 | 327 | 63 | 61 | 96 | 107 | 21 | 102865320202811 | 谷心玥 | 材料与化工 | 材料工程 | 327 | 65 | 57 | 98 | 107 | 22 | 102875210506317 | 张司祺 | 材料与化工 | 材料工程 | 327 | 59 | 63 | 112 | 93 | 23 | 102135000007643 | 李心如 | 材料与化工 | 材料工程 | 325 | 65 | 58 | 94 | 108 | 24 | 102865320202839 | 杨光懿 | 材料与化工 | 材料工程 | 325 | 65 | 60 | 99 | 101 | 25 | 102485122515800 | 邓辰昆 | 材料与化工 | 材料工程 | 324 | 55 | 58 | 109 | 102 | 26 | 102865411716670 | 朱志栋 | 材料与化工 | 材料工程 | 324 | 60 | 61 | 96 | 107 | 27 | 102845212303775 | 聂友龙 | 材料与化工 | 材料工程 | 323 | 66 | 56 | 104 | 97 | 28 | 102485122517480 | 王帅 | 材料与化工 | 材料工程 | 322 | 57 | 59 | 91 | 115 | 29 | 102865231207037 | 姜秋阳 | 材料与化工 | 材料工程 | 322 | 60 | 63 | 105 | 94 | 30 | 102865320202796 | 朴勇炫 | 材料与化工 | 材料工程 | 322 | 66 | 55 | 76 | 125 | 31 | 103585210004052 | 李奇奇 | 材料与化工 | 材料工程 | 321 | 62 | 57 | 94 | 108 | 32 | 103355000909088 | 鲁泽楷 | 材料与化工 | 材料工程 | 319 | 66 | 57 | 106 | 90 | 33 | 102865320201660 | 林诗雨 | 材料与化工 | 材料工程 | 318 | 63 | 65 | 91 | 99 | 34 | 102135000008585 | 王然 | 材料与化工 | 材料工程 | 317 | 75 | 62 | 74 | 106 | 35 | 102135000001090 | 张赫 | 材料与化工 | 材料工程 | 316 | 76 | 68 | 101 | 71 | 36 | 100015000470870 | 何傲天 | 材料与化工 | 材料工程 | 314 | 59 | 62 | 85 | 108 | 37 | 102515000009916 | 宋姝婕 | 材料与化工 | 材料工程 | 314 | 61 | 56 | 89 | 108 | 38 | 103355000910693 | 舒雪倩 | 材料与化工 | 材料工程 | 314 | 63 | 63 | 104 | 84 | 39 | 103355000921399 | 王宏杨 | 材料与化工 | 材料工程 | 314 | 58 | 63 | 101 | 92 | 40 | 102865322310388 | 卞浩男 | 材料与化工 | 材料工程 | 313 | 65 | 60 | 97 | 91 | 41 | 105335430406211 | 李冠墨 | 材料与化工 | 材料工程 | 313 | 60 | 58 | 104 | 91 | 42 | 105615021012510 | 郑颖舜 | 材料与化工 | 材料工程 | 312 | 67 | 57 | 76 | 112 | 43 | 102865342413479 | 李桂洋 | 材料与化工 | 材料工程 | 309 | 63 | 60 | 112 | 74 | 44 | 102865323510802 | 孙文凯 | 材料与化工 | 材料工程 | 307 | 69 | 62 | 86 | 90 | 45 | 102865340212459 | 马靖 | 材料与化工 | 材料工程 | 307 | 70 | 61 | 96 | 80 | 46 | 102865460318908 | 刘洋洋 | 材料与化工 | 材料工程 | 307 | 58 | 55 | 70 | 124 | 47 | 102865361514980 | 刘恺祺 | 材料与化工 | 材料工程 | 303 | 60 | 55 | 95 | 93 | 48 | 100035599114090 | 张瀚文 | 材料与化工 | 材料工程 | 302 | 57 | 58 | 112 | 75 | 49 | 102515000005874 | 戴伟婕 | 材料与化工 | 材料工程 | 302 | 52 | 57 | 96 | 97 | 50 | 102875210505814 | 朱佳诚 | 材料与化工 | 材料工程 | 300 | 66 | 61 | 82 | 91 |
2025年苏州联合研究生院 086000生物与医药专业 硕士研究生调剂考生复试名单 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总成绩 | 第1门(政治) | 第2门 (英语一) | 第3门 | 第4门 | 1 | 102865322310385 | 姜欣妍 | 生物与医药 | 373 | 68 | 60 | 111 | 134 | 2 | 106105100400031 | 梁芮齐 | 生物与医药 | 371 | 63 | 72 | 236 | 0 | 3 | 144235208600398 | 邓铸洵 | 生物与医药 | 370 | 61 | 62 | 123 | 124 | 4 | 102865340212492 | 陈荣 | 生物与医药 | 364 | 70 | 57 | 100 | 137 | 5 | 102865322009633 | 张子涵 | 生物与医药 | 363 | 65 | 72 | 102 | 124 | 6 | 102865420717379 | 高旻君 | 生物与医药 | 360 | 62 | 72 | 94 | 132 | 7 | 102865440118284 | 石雅菲 | 生物与医药 | 359 | 67 | 64 | 95 | 133 | 8 | 102865320202717 | 武笑然 | 生物与医药 | 355 | 59 | 64 | 88 | 144 | 9 | 101835213420100 | 林璐瑶 | 生物与医药 | 353 | 68 | 58 | 112 | 115 | 10 | 102865115205050 | 龙丽 | 生物与医药 | 353 | 63 | 62 | 101 | 127 | 11 | 102865214406656 | 陈依阳 | 生物与医药 | 353 | 59 | 63 | 113 | 118 | 12 | 103355000912565 | 闫文爽 | 生物与医药 | 353 | 69 | 65 | 98 | 121 | 13 | 102865650620734 | 邵一凡 | 生物与医药 | 352 | 61 | 55 | 98 | 138 | 14 | 102865320202742 | 赵文轩 | 生物与医药 | 350 | 67 | 60 | 93 | 130 | 15 | 102865322310415 | 朱玲瑶 | 生物与医药 | 350 | 60 | 55 | 118 | 117 | 16 | 102865320202748 | 杨葆麟 | 生物与医药 | 346 | 67 | 55 | 93 | 131 | 17 | 102865320202684 | 杨金惠 | 生物与医药 | 344 | 66 | 73 | 95 | 110 | 18 | 106115001900009 | 叶馨韵 | 生物与医药 | 344 | 67 | 57 | 96 | 124 | 19 | 102865351214547 | 张恒瑞 | 生物与医药 | 338 | 65 | 65 | 77 | 131 | 20 | 102865320202661 | 李一聪 | 生物与医药 | 334 | 59 | 66 | 108 | 101 | 21 | 104235440116742 | 邓钰麒 | 生物与医药 | 333 | 56 | 58 | 219 | 0 | 22 | 102845213017529 | 万翔清 | 生物与医药 | 331 | 65 | 71 | 195 | 0 | 23 | 106105105800057 | 牛菁澜 | 生物与医药 | 331 | 64 | 57 | 210 | 0 | 24 | 100565000204153 | 张槿瑜 | 生物与医药 | 329 | 75 | 83 | 72 | 99 | 25 | 102865320202747 | 库德来提·阿布都瓦力 | 生物与医药 | 326 | 54 | 57 | 88 | 127 | 26 | 103585210005246 | 陈艳玲 | 生物与医药 | 320 | 62 | 59 | 105 | 94 | 27 | 105615021016339 | 谢文齐 | 生物与医药 | 318 | 72 | 66 | 95 | 85 | 28 | 102485122520175 | 杨桂 | 生物与医药 | 315 | 56 | 61 | 198 | 0 | 29 | 102865322210109 | 刘淼 | 生物与医药 | 315 | 61 | 61 | 97 | 96 | 30 | 103355000921285 | 刘嘉鹏 | 生物与医药 | 315 | 64 | 60 | 191 | 0 | 31 | 100035599112354 | 田东梅 | 生物与医药 | 314 | 54 | 61 | 89 | 110 | 32 | 103585210005352 | 孟玫帆 | 生物与医药 | 314 | 59 | 62 | 103 | 90 | 33 | 104875000130055 | 高阳 | 生物与医药 | 311 | 52 | 61 | 84 | 114 | 34 | 102475330810352 | 郑名 | 生物与医药 | 308 | 60 | 62 | 74 | 112 | 35 | 102485122516249 | 刘畅 | 生物与医药 | 308 | 59 | 59 | 190 | 0 | 36 | 100035599112340 | 胡又文 | 生物与医药 | 306 | 56 | 72 | 77 | 101 | 37 | 102865320202701 | 王璇 | 生物与医药 | 304 | 63 | 77 | 74 | 90 | 38 | 100025111512902 | 叶玉芳 | 生物与医药 | 303 | 57 | 56 | 190 | 0 |
2025年苏州联合研究生院 085600材料与化工专业 02功能材料与绿色化工方向 硕士研究生调剂考生复试名单 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试总成绩 | 第1门(政治) | 第2门 (英语一) | 第3门 | 第4门 | 1 | 102865331012021 | 娄岩彬 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 362 | 60 | 55 | 137 | 110 | 2 | 100035034102503 | 刘洺君 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 358 | 61 | 61 | 107 | 129 | 3 | 102485122517907 | 李根 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 337 | 60 | 56 | 119 | 102 | 4 | 100035599114322 | 陈文傲 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 335 | 57 | 77 | 78 | 123 | 5 | 106105080500074 | 左云枫 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 335 | 59 | 64 | 109 | 103 | 6 | 103355000918064 | 李泽江 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 322 | 67 | 67 | 114 | 74 | 7 | 102485122517435 | 霍铭涵 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 321 | 59 | 57 | 96 | 109 | 8 | 104875000131066 | 刁卓宇 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 307 | 57 | 58 | 96 | 96 | 9 | 105615021005325 | 王凯缘 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 307 | 70 | 57 | 76 | 104 | 10 | 101835213306627 | 董乐言 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 305 | 70 | 62 | 72 | 101 | 11 | 105615021006009 | 姜佳鑫 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 304 | 62 | 56 | 102 | 84 | 12 | 106985430415665 | 龚成臣 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 303 | 64 | 55 | 85 | 99 |
2025年苏州联合研究生院 085900土木水利专业 硕士研究生调剂考生复试名单 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总成绩 | 第1门(政治) | 第2门 (英语一) | 第3门 | 第4门 | 1 | 102135000013901 | 隋晓睿 | 土木水利 | 367 | 70 | 55 | 95 | 147 | 2 | 104225510912810 | 郑通 | 土木水利 | 364 | 54 | 60 | 128 | 122 | 3 | 100035599114448 | 孙承志 | 土木水利 | 345 | 51 | 55 | 118 | 121 | 4 | 102865320202156 | 陈星霖 | 土木水利 | 343 | 65 | 62 | 108 | 108 | 5 | 102865351214537 | 马行知 | 土木水利 | 339 | 61 | 69 | 88 | 121 | 6 | 102865370215351 | 常梦瑶 | 土木水利 | 339 | 64 | 60 | 106 | 109 | 7 | 102865320203239 | 李浩宇 | 土木水利 | 336 | 65 | 71 | 85 | 115 | 8 | 102865431017902 | 裴中意 | 土木水利 | 334 | 63 | 55 | 104 | 112 | 9 | 102865370115129 | 付志远 | 土木水利 | 331 | 60 | 65 | 85 | 121 | 10 | 102865500719038 | 焦阳阳 | 土木水利 | 327 | 62 | 59 | 82 | 124 | 11 | 105325213900608 | 丛铂源 | 土木水利 | 326 | 60 | 61 | 111 | 94 | 12 | 103355000912455 | 李思航 | 土木水利 | 324 | 67 | 71 | 89 | 97 | 13 | 100035599114732 | 臧金萌 | 土木水利 | 323 | 56 | 61 | 115 | 91 | 14 | 102135000014236 | 李娟 | 土木水利 | 321 | 69 | 60 | 89 | 103 | 15 | 102865320202153 | 庞昱辰 | 土木水利 | 319 | 58 | 69 | 105 | 87 | 16 | 102865440118315 | 王乐嘉 | 土木水利 | 319 | 68 | 61 | 81 | 109 | 17 | 102865321408120 | 张昊 | 土木水利 | 316 | 57 | 55 | 85 | 119 | 18 | 102865321408118 | 江圣杰 | 土木水利 | 315 | 59 | 56 | 98 | 102 | 19 | 105325431700706 | 唐肇锴 | 土木水利 | 314 | 62 | 55 | 88 | 109 | 20 | 102475000000173 | 强文杰 | 土木水利 | 312 | 60 | 65 | 73 | 114 | 21 | 102865421117421 | 吴宇煊 | 土木水利 | 309 | 57 | 57 | 83 | 112 | 22 | 102865220706903 | 付佳松 | 土木水利 | 308 | 59 | 71 | 82 | 96 | 23 | 102865370715668 | 杨一林 | 土木水利 | 308 | 66 | 63 | 75 | 104 | 24 | 102865213906602 | 王艺橦 | 土木水利 | 306 | 61 | 56 | 90 | 99 | 25 | 104875000139880 | 吴奕轩 | 土木水利 | 306 | 54 | 56 | 90 | 106 | 26 | 102865320202224 | 尚志阳 | 土木水利 | 304 | 56 | 56 | 83 | 109 | 27 | 102865340212473 | 骆婉婷 | 土木水利 | 304 | 60 | 63 | 87 | 94 | 28 | 102865371115905 | 房嘉祥 | 土木水利 | 303 | 66 | 56 | 86 | 95 | 29 | 102135000013933 | 王秉宇 | 土木水利 | 301 | 66 | 57 | 78 | 100 | 30 | 103355000914952 | 徐莅翔 | 土木水利 | 300 | 63 | 63 | 71 | 103 |
