|
|
文章作者:
|
发布时间:2025-04-10
|
浏览次数:24200
|
|
|
2025年苏州联合研究生院 材料与化工专业功能材料与绿色化工方向 调剂考生复试结果公示 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试前3科总成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 1 | 106105080500074 | 左云枫 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 229.9 | 134.4 | 116.46 | 2 | 100035599114322 | 陈文傲 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 209.9 | 139.4 | 114.68 | 3 | 105615021006009 | 姜佳鑫 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 217.9 | 132.2 | 112.79 | 4 | 106985430415665 | 龚成臣 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 201.9 | 139 | 112.76 | 5 | 102485122517435 | 霍铭涵 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 209.9 | 133.4 | 111.68 | 6 | 101835213306627 | 董乐言 | 材料与化工 | 功能材料与绿色化工 | 201.9 | 135.4 | 110.96 | 说明: 1、初试第3科数学,按照一志愿东南大学考生数学一的平均成绩X和数学二的平均成绩Y进行规格化平移,所有数学二考生的成绩-Y+X; 2、综合成绩=初试前3科总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%(其中第3科成绩为数学规格化成绩) |
2025年苏州联合研究生院国际商务专业调剂考生复试结果公示 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试前3科总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 1 | 102845210200109 | 赵晓璐 | 国际商务 | 263 | 142 | 131.00 | 136.50 | 124.61 | 2 | 103845214303140 | 孙鸣赫 | 国际商务 | 260 | 122 | 124.00 | 123.00 | 117.21 | 3 | 103585210004323 | 齐铃 | 国际商务 | 253 | 132 | 118.60 | 125.30 | 116.86 | 4 | 103845213703111 | 聂诗远 | 国际商务 | 250 | 128 | 124.00 | 126.00 | 116.57 | 5 | 102845210211978 | 张舒婷 | 国际商务 | 252 | 132 | 117.60 | 124.80 | 116.40 | 6 | 103355000924947 | 谭亦炀 | 国际商务 | 250 | 120 | 130.80 | 125.40 | 116.27 | 7 | 100025110909604 | 张泷益 | 国际商务 | 260 | 126 | 114.60 | 120.30 | 115.86 | 8 | 100015000471147 | 苑森 | 国际商务 | 254 | 122 | 122.80 | 122.40 | 115.63 | 9 | 102845210211065 | 管志鹏 | 国际商务 | 255 | 125 | 118.80 | 121.90 | 115.59 | 10 | 100555333304955 | 马梓钦 | 国际商务 | 251 | 126 | 120.40 | 123.20 | 115.39 | 11 | 102845210200114 | 陈张溢 | 国际商务 | 226 | 141 | 125.60 | 133.30 | 115.08 | 12 | 102845210207582 | 范则名 | 国际商务 | 248 | 124 | 118.80 | 121.40 | 113.84 | 13 | 103585210004429 | 陈捷曾 | 国际商务 | 256 | 119 | 112.80 | 115.90 | 112.81 | 14 | 102845210212703 | 张峻语 | 国际商务 | 244 | 113 | 129.00 | 121.00 | 112.79 | 15 | 102865322209974 | 汤楷怡 | 国际商务 | 234 | 128 | 117.20 | 122.60 | 111.44 | 16 | 100015000281639 | 李岩松 | 国际商务 | 265 | 99 | 119.20 | 109.10 | 111.34 | 17 | 102845210220042 | 郭佳龙 | 国际商务 | 239 | 123 | 117.40 | 120.20 | 111.31 | 18 | 106115000200198 | 宋佩轩 | 国际商务 | 231 | 127 | 119.60 | 123.30 | 111.15 | 19 | 106985220709754 | 赵锦航 | 国际商务 | 244 | 118 | 110.40 | 114.20 | 109.39 | 20 | 100015000470718 | 陈袁昊 | 国际商务 | 225 | 117 | 121.40 | 119.20 | 107.81 | 21 | 106515020204124 | 何沐阳 | 国际商务 | 228 | 118 | 115.80 | 116.90 | 107.31 | 22 | 105335345706560 | 何俊杰 | 国际商务 | 218 | 125 | 110.20 | 117.60 | 105.51 | 说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)* 50%+复试面试成绩(满分150分)* 50%; 2、综合成绩=初试前3科总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%; 3、只公示实考生成绩。 |
2025年苏州联合研究生院土木水利专业调剂考生复试结果公示 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试前3科总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 1 | 100035599114732 | 臧金萌 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 232.00 | 127.00 | 133.50 | 130.25 | 114.84 | 2 | 103355000912455 | 李思航 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 227.00 | 104.00 | 139.50 | 121.75 | 109.52 | 3 | 102865431017902 | 裴中意 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 222.00 | 114.00 | 120.90 | 117.45 | 106.30 | 4 | 102865340212473 | 骆婉婷 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 210.00 | 116.00 | 124.20 | 120.10 | 105.05 | 5 | 102475000000173 | 强文杰 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 198.00 | 114.00 | 135.00 | 124.50 | 104.68 | 6 | 102865421117421 | 吴宇煊 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 197.00 | 119.00 | 124.20 | 121.60 | 103.01 | 7 | 102865500719038 | 焦阳阳 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 203.00 | 100.00 | 129.90 | 114.95 | 100.98 | 8 | 102865320203239 | 李浩宇 | 土木水利 | 岩土工程 | 221.00 | 120.00 | 134.10 | 127.05 | 110.88 | 9 | 102865371115905 | 房嘉祥 | 土木水利 | 岩土工程 | 208.00 | 117.00 | 126.00 | 121.50 | 105.32 | 10 | 102865213906602 | 王艺橦 | 土木水利 | 岩土工程 | 207.00 | 104.00 | 132.00 | 118.00 | 103.36 | 11 | 102865440118315 | 王乐嘉 | 土木水利 | 岩土工程 | 210.00 | 101.00 | 130.20 | 115.60 | 102.80 | 12 | 102865370715668 | 杨一林 | 土木水利 | 岩土工程 | 204.00 | 109.00 | 126.30 | 117.65 | 102.54 | 13 | 102865320202156 | 陈星霖 | 土木水利 | 市政工程 | 235.00 | 102.00 | 135.50 | 118.75 | 109.73 | 14 | 102865320202153 | 庞昱辰 | 土木水利 | 市政工程 | 232.00 | 101.00 | 137.50 | 119.25 | 109.34 | 15 | 102865370215351 | 常梦瑶 | 土木水利 | 市政工程 | 227.90 | 102.00 | 127.50 | 114.75 | 106.21 | 16 | 102865351214537 | 马行知 | 土木水利 | 市政工程 | 218.00 | 100.00 | 131.00 | 115.50 | 104.46 | 17 | 102865321408118 | 江圣杰 | 土木水利 | 市政工程 | 210.90 | 111.00 | 118.50 | 114.75 | 102.57 | 18 | 102865321408120 | 张昊 | 土木水利 | 市政工程 | 194.90 | 111.00 | 126.00 | 118.50 | 101.01 | 19 | 102135000014236 | 李娟 | 土木水利 | 市政工程 | 218.00 | 92.00 | 120.50 | 106.25 | 99.84 | 20 | 105325431700706 | 唐肇锴 | 土木水利 | 市政工程 | 205.00 | 91.00 | 111.00 | 101.00 | 94.43 | 说明: 1、初试第3科数学,按照一志愿东南大学考生数学一的平均成绩X和数学二的平均成绩Y进行规格化平移,所有数学二考生的成绩-Y+X; 2、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)* 50%+复试面试成绩(满分150分)* 50%; 3、综合成绩=初试前3科总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%(其中第3科成绩为数学规格化成绩); 4、只公示实考生成绩。 |
2025年苏州联合研究生院电子信息专业新一代电子信息技术方向调剂考生复试结果公示 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试前3科总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 103355000910069 | 戴领 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 249.00 | 132.00 | 125.35 | 128.68 | 117.70 |
| 2 | 102485122521173 | 郭天钰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 250.00 | 129.00 | 125.78 | 127.39 | 117.27 |
| 3 | 100035025102061 | 陈华清 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 241.00 | 127.00 | 128.41 | 127.71 | 115.50 |
| 4 | 102135000004571 | 徐明宇 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 234.00 | 137.00 | 119.07 | 128.03 | 114.16 |
| 5 | 102865320201929 | 范志一 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 245.00 | 124.00 | 119.42 | 121.71 | 113.36 |
| 6 | 102485122520137 | 黄治 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 240.00 | 127.00 | 118.47 | 122.73 | 112.80 |
| 7 | 102865420417310 | 崔硕 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 237.00 | 134.00 | 112.01 | 123.00 | 112.29 |
| 8 | 102485122515619 | 张建 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 245.00 | 126.00 | 112.50 | 119.25 | 112.13 |
| 9 | 100035023101205 | 吕诗阳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 262.00 | 95.00 | 128.44 | 111.72 | 112.00 |
| 10 | 102485122515789 | 杨鑫 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 245.00 | 109.00 | 125.65 | 117.32 | 111.16 |
| 11 | 102475000000486 | 刘君翔 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 253.00 | 123.00 | 104.11 | 113.55 | 110.99 |
| 12 | 101415210803647 | 钱志豪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 243.00 | 112.00 | 119.91 | 115.95 | 110.05 |
| 13 | 106145085406587 | 季佑安 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 256.00 | 104.00 | 115.27 | 109.63 | 109.67 |
| 14 | 102865370315476 | 王祉聪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 229.00 | 133.00 | 107.96 | 120.48 | 109.31 |
| 15 | 102865430317756 | 赵雨阳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 252.00 | 113.00 | 106.96 | 109.98 | 108.99 |
| 16 | 102865345713789 | 张骏龙 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 224.00 | 119.00 | 123.75 | 121.38 | 108.69 |
| 17 | 102865211406519 | 张安桥 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 240.00 | 113.00 | 114.48 | 113.74 | 108.30 |
| 18 | 102865320201913 | 陈凯琦 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 229.00 | 112.00 | 123.97 | 117.98 | 108.06 |
| 19 | 102865321508670 | 汪成溪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 231.00 | 113.00 | 119.42 | 116.21 | 107.61 |
| 20 | 102865342913617 | 孙方策 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 225.00 | 116.00 | 121.53 | 118.76 | 107.60 |
| 21 | 102865330111561 | 王一涵 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 231.00 | 121.00 | 110.39 | 115.69 | 107.35 |
| 22 | 102865320201955 | 张子岳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 228.00 | 116.00 | 117.48 | 116.74 | 107.23 |
| 23 | 102485122511094 | 郑嘉南 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 240.00 | 106.00 | 116.47 | 111.24 | 107.05 |
| 24 | 102485122510433 | 周文钦 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 235.00 | 104.00 | 121.73 | 112.86 | 106.79 |
| 25 | 103355000919224 | 刘聪 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 241.00 | 95.00 | 125.45 | 110.22 | 106.76 |
| 26 | 102475000000487 | 韦雨舟 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 232.00 | 101.00 | 125.98 | 113.49 | 106.46 |
| 27 | 102865320203347 | 仇赛 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 232.00 | 118.00 | 108.35 | 113.17 | 106.30 |
| 28 | 102865321408090 | 张嘉烨 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 237.00 | 90.00 | 131.03 | 110.52 | 106.04 |
| 29 | 102485122512735 | 王烨鑫 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 236.00 | 94.00 | 127.13 | 110.57 | 105.85 |
| 30 | 100035025102053 | 静浩然 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 239.00 | 105.00 | 112.29 | 108.64 | 105.54 |
| 31 | 102475321107697 | 张振熙 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 229.00 | 118.00 | 107.55 | 112.78 | 105.46 |
| 32 | 102865411716685 | 王瑛梓 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 246.00 | 94.00 | 116.27 | 105.14 | 105.28 |
| 33 | 102865501119094 | 刘彦君 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 230.00 | 114.00 | 107.95 | 110.98 | 104.77 |
| 34 | 102865321508733 | 曹昱辉 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 231.00 | 113.00 | 107.70 | 110.35 | 104.67 |
| 35 | 102865330111622 | 汪琦锋 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 220.00 | 109.00 | 119.22 | 114.11 | 104.20 |
| 36 | 102865321508786 | 陶悦 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 221.00 | 117.00 | 109.73 | 113.37 | 104.04 |
| 37 | 102865320201975 | 王轩 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 234.00 | 94.00 | 120.31 | 107.16 | 103.72 |
| 38 | 102865220706798 | 杨杰瑞 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 238.00 | 110.00 | 100.32 | 105.16 | 103.58 |
| 39 | 102865320203354 | 郑鑫阳 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 222.00 | 96.00 | 113.09 | 104.55 | 99.84 |
| 40 | 910025500202011 | 陈家瑞 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 224.00 | 93.00 | 113.08 | 103.04 | 99.52 |
| 41 | 102485122511983 | 左凯文 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 221.00 | 96.00 | 110.59 | 103.29 | 99.00 |
| 42 | 102475410512872 | 尚悦 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 223.00 | 100.00 | 102.89 | 101.45 | 98.51 |
| 43 | 102865350314380 | 叶泠淇 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 225.00 | 90.00 | 104.51 | 97.25 | 96.84 |
| 44 | 102865320201917 | 王劲鹤 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 217.00 | 90.00 | 98.44 | 94.22 | 93.61 |
| 45 | 102865340212483 | 刘泉咏 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 255.00 | 112.00 | 0.00 | 56.00 | 82.64 | 面试放弃 | 46 | 100015000171272 | 王泽文 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 251.00 | 83.00 | 0.00 | 41.50 | 74.54 | 笔试不合格 | 47 | 100035599112877 | 范博 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 254.00 | 80.00 | 0.00 | 40.00 | 74.43 | 笔试不合格 | 48 | 102865320201979 | 陈俊文 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 227.00 | 97.00 | 0.00 | 48.50 | 72.89 | 面试放弃 | 49 | 102865320202024 | 潘昱丰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 236.00 | 67.00 | 0.00 | 33.50 | 67.32 | 笔试不合格 | 50 | 102865420317253 | 陈鑫 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 242.00 | 57.00 | 0.00 | 28.50 | 66.11 | 笔试不合格 | 51 | 102485122500812 | 陈鹏宇 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 256.00 | 44.00 | 0.00 | 22.00 | 65.86 | 笔试不合格 | 52 | 102865320201912 | 李佳恩 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 219.00 | 71.00 | 0.00 | 35.50 | 64.68 | 笔试不合格 | 53 | 102865501119092 | 韩皓鑫 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 227.00 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 64.14 | 笔试不合格 | 54 | 102485122511150 | 乔冠儒 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 238.00 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 63.50 | 笔试不合格 | 55 | 102865370215333 | 李奕 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 211.00 | 52.00 | 0.00 | 26.00 | 58.21 | 笔试不合格 | 56 | 910025430100935 | 罗帅 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 235.00 | 28.00 | 0.00 | 14.00 | 57.36 | 笔试不合格 | 57 | 102865441118598 | 黎俊杰 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 245.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 53.50 | 笔试不合格 | 说明: 1、初试第3科数学,按照一志愿东南大学考生数学一的平均成绩X和数学二的平均成绩Y进行规格化平移,所有数学二考生的成绩-Y+X; 2、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)* 50%+复试面试成绩(满分150分)* 50%; 3、综合成绩=初试前3科总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%(其中第3科成绩为数学规格化成绩); 4、只公示实考生成绩。 |
2025年苏州联合研究生院材料与化工专业材料工程方向调剂考生复试结果公示 |
|
|
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试前3科总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
|
|
| 1 | 102135000008068 | 韩谢陈 | 材料与化工 | 材料工程 | 233.90 | 118 | 125.00 | 121.50 | 110.87 |
|
|
|
| 2 | 102865321307649 | 王淑君 | 材料与化工 | 材料工程 | 223.90 | 129 | 120.40 | 124.70 | 110.33 |
|
|
|
| 3 | 102135000001090 | 张赫 | 材料与化工 | 材料工程 | 242.90 | 113 | 119.00 | 116.00 | 110.05 |
|
|
|
| 4 | 102865610320006 | 王鹏飞 | 材料与化工 | 材料工程 | 234.90 | 116 | 122.17 | 119.08 | 109.88 |
|
|
|
| 5 | 104875000131367 | 杜鸣羽 | 材料与化工 | 材料工程 | 232.90 | 119 | 120.20 | 119.60 | 109.71 |
|
|
|
| 6 | 102865340212459 | 马靖 | 材料与化工 | 材料工程 | 227.00 | 126 | 116.40 | 121.20 | 109.24 |
|
|
|
| 7 | 103355000921399 | 王宏杨 | 材料与化工 | 材料工程 | 219.90 | 127 | 120.45 | 123.73 | 108.98 |
|
|
|
| 8 | 102845212303775 | 聂友龙 | 材料与化工 | 材料工程 | 226.00 | 113 | 126.25 | 119.63 | 108.24 |
|
|
|
| 9 | 102865320201660 | 林诗雨 | 材料与化工 | 材料工程 | 219.00 | 116 | 128.50 | 122.25 | 108.05 |
|
|
|
| 10 | 102865231207037 | 姜秋阳 | 材料与化工 | 材料工程 | 228.00 | 109 | 126.40 | 117.70 | 107.71 |
|
|
|
| 11 | 103355000906661 | 张雨婷 | 材料与化工 | 材料工程 | 230.90 | 106 | 126.80 | 116.40 | 107.68 |
|
|
|
| 12 | 102865320202811 | 谷心玥 | 材料与化工 | 材料工程 | 217.90 | 110 | 133.05 | 121.53 | 107.46 |
|
|
|
| 13 | 102865512919493 | 柏文镔 | 材料与化工 | 材料工程 | 242.90 | 105 | 116.05 | 110.53 | 107.31 |
|
|
|
| 14 | 102135000007643 | 李心如 | 材料与化工 | 材料工程 | 214.90 | 123 | 121.20 | 122.10 | 107.10 |
|
|
|
| 15 | 100565041920106 | 马思铭 | 材料与化工 | 材料工程 | 217.90 | 111 | 130.57 | 120.78 | 107.08 |
|
|
|
| 16 | 102865320202799 | 徐鑫朋 | 材料与化工 | 材料工程 | 220.90 | 114 | 123.40 | 118.70 | 106.69 |
|
|
|
| 17 | 102865511119325 | 谢雨桐 | 材料与化工 | 材料工程 | 234.90 | 118 | 106.80 | 112.40 | 106.54 |
|
|
|
| 18 | 102865320202784 | 胡绍雄 | 材料与化工 | 材料工程 | 231.90 | 101 | 122.10 | 111.55 | 105.47 |
|
|
|
| 19 | 100035599114090 | 张瀚文 | 材料与化工 | 材料工程 | 227.00 | 108 | 119.05 | 113.53 | 105.41 |
|
|
|
| 20 | 102135000008585 | 王然 | 材料与化工 | 材料工程 | 208.90 | 116 | 126.20 | 121.10 | 105.31 |
|
|
|
| 21 | 105335430406211 | 李冠墨 | 材料与化工 | 材料工程 | 219.90 | 112 | 120.20 | 116.10 | 105.17 |
|
|
|
| 22 | 103355000909088 | 鲁泽楷 | 材料与化工 | 材料工程 | 226.90 | 107 | 116.30 | 111.65 | 104.45 |
|
|
|
| 23 | 102865320202839 | 杨光懿 | 材料与化工 | 材料工程 | 221.90 | 108 | 117.85 | 112.93 | 104.01 |
|
|
|
| 24 | 102875210506317 | 张司祺 | 材料与化工 | 材料工程 | 231.90 | 103 | 113.80 | 108.40 | 103.89 |
|
|
|
| 25 | 102865322310388 | 卞浩男 | 材料与化工 | 材料工程 | 219.90 | 100 | 121.20 | 110.60 | 102.42 |
|
|
|
| 26 | 103355000923230 | 李泽雨 | 材料与化工 | 材料工程 | 222.00 | 93 | 125.97 | 109.48 | 102.31 |
|
|
|
| 27 | 102865342413479 | 李桂洋 | 材料与化工 | 材料工程 | 232.90 | 96 | 113.10 | 104.55 | 102.18 |
|
|
|
| 28 | 102865411716670 | 朱志栋 | 材料与化工 | 材料工程 | 217.00 | 107 | 113.17 | 110.08 | 101.54 |
|
|
|
| 29 | 102875210505814 | 朱佳诚 | 材料与化工 | 材料工程 | 206.90 | 105 | 123.57 | 114.28 | 101.48 |
|
|
|
| 30 | 102865230306942 | 张素钰 | 材料与化工 | 材料工程 | 210.90 | 106 | 115.05 | 110.53 | 100.46 |
|
|
|
| 31 | 102485122515800 | 邓辰昆 | 材料与化工 | 材料工程 | 219.90 | 106 | 104.57 | 105.28 | 99.76 |
|
|
|
| 32 | 100015000470870 | 何傲天 | 材料与化工 | 材料工程 | 203.90 | 103 | 112.25 | 107.63 | 97.51 |
|
|
|
| 33 | 102865460318908 | 刘洋洋 | 材料与化工 | 材料工程 | 180.90 | 107 | 113.00 | 110.00 | 93.76 |
|
|
|
| 34 | 102865320202796 | 朴勇炫 | 材料与化工 | 材料工程 | 194.90 | 110 | —— | —— | —— | 未参加面试 |
|
|
| 说明: 1、初试第3科数学,按照一志愿东南大学考生数学一的平均成绩X和数学二的平均成绩Y进行规格化平移,所有数学二考生的成绩-Y+X; 2、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)* 50%+复试面试成绩(满分150分)* 50%; 3、综合成绩=初试前3科总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%(其中第3科成绩为数学规格化成绩); 4、只公示实考生成绩。 |
|
|
|
2025年苏州联合研究生院交通运输专业调剂考生复试结果公示 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试前3科总成绩 | 复试笔试成绩(规格化) | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 (报考方向) | 1 | 102865511719411 | 郑文涵 | 交通运输 | 231 | 139.87 | 128.08 | 133.98 | 116.49 | 04 | 2 | 102865420417279 | 潘子恒 | 交通运输 | 230 | 138.87 | 125.80 | 132.33 | 115.45 | 04 | 3 | 102865424617680 | 付云璋 | 交通运输 | 235 | 137 | 116.00 | 126.50 | 113.61 | 04 | 4 | 103585210001169 | 罗怡萱 | 交通运输 | 234 | 112.62 | 135.66 | 124.14 | 112.21 | 04 | 5 | 102865613320291 | 王梓源 | 交通运输 | 226 | 132.87 | 118.27 | 125.57 | 111.21 | 04 | 6 | 102865341213204 | 李冠杰 | 交通运输 | 238 | 128.62 | 110.66 | 119.64 | 110.82 | 04 | 7 | 102865411616647 | 钱德宣 | 交通运输 | 253 | 112.87 | 111.27 | 112.07 | 110.25 | 04 | 8 | 102865320202570 | 郑卫国 | 交通运输 | 231 | 118.62 | 123.08 | 120.85 | 109.93 | 04 | 9 | 102865311607418 | 杨刚 | 交通运输 | 195 | 144.87 | 126.66 | 135.77 | 109.67 | 04 | 10 | 102865110504893 | 何睿芃 | 交通运输 | 208 | 130.87 | 129.27 | 130.07 | 109.61 | 04 | 11 | 103355000923217 | 易鑫健 | 交通运输 | 232 | 112.87 | 125.46 | 119.17 | 109.30 | 04 | 12 | 100035599112135 | 张骏杰 | 交通运输 | 226 | 112.87 | 121.13 | 117.00 | 106.93 | 04 | 13 | 102865342413454 | 周睿 | 交通运输 | 225 | 115.87 | 112.42 | 114.14 | 105.29 | 04 | 14 | 102485122512183 | 王子璨 | 交通运输 | 222 | 112.87 | 116.42 | 114.64 | 104.89 | 04 | 15 | 102865142406171 | 杨泽东 | 交通运输 | 243 | 98 | 112.80 | 105.40 | 104.77 | 04 | 16 | 101515000006959 | 杨宇驰 | 交通运输 | 224 | 112.87 | 111.00 | 111.93 | 103.97 | 04 | 17 | 102865321407952 | 丁英昊 | 交通运输 | 217 | 112.87 | 114.80 | 113.83 | 103.42 | 04 | 18 | 102865345913929 | 杨金松 | 交通运输 | 221 | 112.62 | 101.94 | 107.28 | 101.00 | 04 | 19 | 102865321307672 | 沈天哲 | 交通运输 | 199 | 68.87 | 139.27 | 104.07 | 94.68 | 04 | 20 | 102865430817893 | 张浪 | 交通运输 | 238 | 151.87 | 108.13 | 130.00 | 116.00 | 03 | 21 | 102865410116136 | 邓健翔 | 交通运输 | 223 | 133.67 | 124.47 | 129.07 | 112.32 | 03 | 22 | 102865348714284 | 倪丽婷 | 交通运输 | 250 | 122.67 | 103.00 | 112.84 | 109.99 | 03 | 23 | 102865220706752 | 陈利赟 | 交通运输 | 220 | 131.87 | 119.33 | 125.60 | 109.94 | 03 | 24 | 102865320203219 | 吕伟宾 | 交通运输 | 208 | 128.67 | 130.14 | 129.40 | 109.27 | 03 | 25 | 102865320203234 | 姚秋亦 | 交通运输 | 221 | 122.33 | 123.13 | 122.73 | 108.72 | 03 | 26 | 102865330211766 | 朱可鉴 | 交通运输 | 240 | 102.67 | 124.13 | 113.40 | 108.13 | 03 | 27 | 102865141506040 | 张宏亮 | 交通运输 | 210 | 128.62 | 121.47 | 125.04 | 107.52 | 03 | 28 | 102865320203197 | 汪劲宇 | 交通运输 | 223 | 105.67 | 128.67 | 117.17 | 106.37 | 03 | 29 | 102865320203248 | 蔡睿阳 | 交通运输 | 199 | 119.33 | 135.47 | 127.40 | 106.34 | 03 | 30 | 102485122519559 | 陈艺露 | 交通运输 | 212 | 119.62 | 123.47 | 121.54 | 106.20 | 03 | 31 | 102865321408274 | 戴高乐 | 交通运输 | 206 | 121.62 | 125.00 | 123.31 | 105.80 | 03 | 32 | 101415613310873 | 申健 | 交通运输 | 214 | 117.62 | 119.14 | 118.38 | 105.05 | 03 | 33 | 102865322109804 | 刘瀚中 | 交通运输 | 202 | 134.67 | 112.14 | 123.40 | 104.99 | 03 | 34 | 102865142106098 | 姚顺馨 | 交通运输 | 211 | 121.67 | 115.13 | 118.40 | 104.42 | 03 | 35 | 102865320203137 | 邹向宇 | 交通运输 | 186 | 123.67 | 117.13 | 120.40 | 100.06 | 03 | 36 | 102865430417840 | 杨柳飞 | 交通运输 | 198 | 106.67 | 115.80 | 111.24 | 98.05 | 03 | 37 | 102845213326354 | 王雨奇 | 交通运输 | 208 | 86.87 | 114.14 | 100.50 | 94.82 | 03 | 说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)* 50%+复试面试成绩(满分150分)* 50%; 2、综合成绩=初试前3科总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50% 3、只公示实考生成绩。 |
2025年苏州联合研究生院电子信息专业健康数据科学方向调剂考生复试结果公示 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试前3科总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 102865320202008 | 洪彤彤 | 电子信息 | 健康数据科学 | 248 | 132 | 126.79 | 129.40 | 117.84 |
| 2 | 105615021009319 | 姚彤阳 | 电子信息 | 健康数据科学 | 265 | 114 | 126.21 | 120.10 | 116.84 |
| 3 | 102865322109812 | 张恒瑞 | 电子信息 | 健康数据科学 | 255 | 125 | 123.59 | 124.29 | 116.79 |
| 4 | 102865371716106 | 朱天宇 | 电子信息 | 健康数据科学 | 248 | 121 | 133.21 | 127.10 | 116.70 |
| 5 | 100565000101243 | 任彦吉 | 电子信息 | 健康数据科学 | 263 | 124 | 117.29 | 120.64 | 116.68 |
